NOVELA: Paraíso
DE: Benedito Ruy Barbosa
HORÁRIO: 18H00
META: 25 pontos
Salvador - BA
Maior Audiência: 43 pontos Menor Audiência: 26 pontos
Maior Audiência: 43 pontos Menor Audiência: 26 pontos
-Com 173 capítulos
15/03 a 20/03/2009 32 30 30 27 29 28 = 29
22/03 a 27/03/2009 30 30 28 30 31 27 = 29
29/03 a 04/04/2009 32 31 32 33 29 26 = 30
06/04 a 11/04/2009 33 32 32 30 29 26 = 30
13/04 a 18/04/2009 31 30 29 29 31 27 = 29
20/04 a 25/04/2009 30 28 28 30 30 26 = 29
27/04 a 02/05/2009 31 30 33 30 29 28 = 30
04/05 a 09/05/2009 33 30 30 31 30 27 = 30
11/05 a 16/05/2009 32 33 33 34 32 29 = 32
18/05 a 23/05/2009 33 32 32 33 33 31 = 32
25/05 a 30/05/2009 31 31 30 33 32 30 = 31
01/06 a 06/06/2009 33 32 32 30 29 29 = 31
08/06 a 13/06/2009 31 33 32 32 34 30 = 32
15/06 a 20/06/2009 33 34 33 32 32 30 = 32
22/06 a 27/06/2009 35 32 33 31 33 29 = 32
29/06 a 04/07/2009 36 32 31 33 31 29 = 32
06/07 a 11/07/2009 34 32 33 33 31 29 = 32
13/07 a 18/07/2009 35 33 33 34 34 31 = 33
20/07 a 25/07/2009 33 34 32 32 33 30 = 32
27/07 a 01/08/2009 34 33 35 35 32 29 = 33
03/08 a 08/08/2009 33 35 36 32 34 31 = 33
10/08 a 15/08/2009 33 32 33 34 34 30 = 33
17/08 a 22/08/2009 31 30 33 32 32 28 = 31
24/08 a 29/08/2009 31 30 33 34 34 30 = 32
31/08 a 05/09/2009 33 34 35 35 34 32 = 34
07/09 a 12/09/2009 32 32 33 34 36 33 = 33
14/09 a 19/09/2009 34 31 32 35 34 30 = 33
21/09 a 26/09/2009 33 33 34 34 33 31 = 33
28/09 a 03/10/2009 37 38 39 38 43 35 = 38
28/09 a 03/10/2009 37 38 39 38 43 35 = 38
MÉDIA GERAL: 32 pontos – Fenômeno
NOVELA: Morde & Assopra
DE: Walcyr Carrasco
HORÁRIO: 19h30
META: 30 pontos
Salvador - BA
Maior Audiência: 57 pontos Menor Audiência: 28 pontos -Com 179 capítulos
Maior Audiência: 57 pontos Menor Audiência: 28 pontos -Com 179 capítulos
21/03 a 26/03/2011 – 37 35 38 40 39 32 = 37
28/03 a 02/04/2011 – 35 33 34 36 37 30 = 34
04/04 a 09/04/2011 – 36 36 37 35 36 31 = 35
11/04 a 16/04/2011 – 37 36 38 37 37 32 = 36
18/04 a 23/04/2011 – 39 35 36 35 40 33 = 36
25/04 a 30/04/2011 – 34 36 37 36 36 34 = 35
02/05 a 07/05/2011 – 42 36 38 33 35 30 = 36
09/05 a 14/05/2011 – 34 37 36 36 36 28 = 34
16/05 a 21/05/2011 – 37 38 36 35 37 33 = 36
23/05 a 28/05/2011 – 38 39 38 36 35 30 = 36
30/05 a 04/06/2011 – 40 43 43 42 42 35 = 41
06/06 a 11/06/2011 – 41 41 42 44 40 33 = 40
13/06 a 18/06/2011 – 38 42 39 40 36 31 = 38 20/06 a 25/06/2011 – 39 43 33 29 32 35 = 35
27/06 a 02/07/2011 – 42 41 45 42 41 34 = 41
04/07 a 09/07/2011 – 39 38 42 42 38 31 = 38
11/07 a 16/07/2011 – 40 42 40 43 44 33 = 40
18/07 a 23/07/2011 – 42 44 44 43 44 36 = 42
25/07 a 30/07/2011 – 43 41 44 44 42 36 = 42
01/08 a 06/08/2011 – 44 45 45 44 42 37 = 43
08/08 a 13/08/2011 – 46 46 46 44 39 34 = 43
15/08 a 20/08/2011 – 45 45 41 40 43 35 = 42
22/08 a 27/08/2011 – 46 44 45 43 43 35 = 43
29/08 a 02/09/2011 – 47 48 50 46 41 36 = 45
05/09 a 10/09/2011 – 47 45 40 42 43 38 = 43
12/09 a 17/09/2011 – 48 46 46 49 49 40 = 46
19/09 a 24/09/2011 – 47 43 46 45 47 37 = 44
26/09 a 01/10/2011 – 54 52 53 48 45 36 = 48
03/10 a 08/10/2011 – 51 48 50 47 48 40 = 47
10/10 a 15/10/2011 - 51 50 49 56 57 37 = 50
28/03 a 02/04/2011 – 35 33 34 36 37 30 = 34
04/04 a 09/04/2011 – 36 36 37 35 36 31 = 35
11/04 a 16/04/2011 – 37 36 38 37 37 32 = 36
18/04 a 23/04/2011 – 39 35 36 35 40 33 = 36
25/04 a 30/04/2011 – 34 36 37 36 36 34 = 35
02/05 a 07/05/2011 – 42 36 38 33 35 30 = 36
09/05 a 14/05/2011 – 34 37 36 36 36 28 = 34
16/05 a 21/05/2011 – 37 38 36 35 37 33 = 36
23/05 a 28/05/2011 – 38 39 38 36 35 30 = 36
30/05 a 04/06/2011 – 40 43 43 42 42 35 = 41
06/06 a 11/06/2011 – 41 41 42 44 40 33 = 40
13/06 a 18/06/2011 – 38 42 39 40 36 31 = 38 20/06 a 25/06/2011 – 39 43 33 29 32 35 = 35
27/06 a 02/07/2011 – 42 41 45 42 41 34 = 41
04/07 a 09/07/2011 – 39 38 42 42 38 31 = 38
11/07 a 16/07/2011 – 40 42 40 43 44 33 = 40
18/07 a 23/07/2011 – 42 44 44 43 44 36 = 42
25/07 a 30/07/2011 – 43 41 44 44 42 36 = 42
01/08 a 06/08/2011 – 44 45 45 44 42 37 = 43
08/08 a 13/08/2011 – 46 46 46 44 39 34 = 43
15/08 a 20/08/2011 – 45 45 41 40 43 35 = 42
22/08 a 27/08/2011 – 46 44 45 43 43 35 = 43
29/08 a 02/09/2011 – 47 48 50 46 41 36 = 45
05/09 a 10/09/2011 – 47 45 40 42 43 38 = 43
12/09 a 17/09/2011 – 48 46 46 49 49 40 = 46
19/09 a 24/09/2011 – 47 43 46 45 47 37 = 44
26/09 a 01/10/2011 – 54 52 53 48 45 36 = 48
03/10 a 08/10/2011 – 51 48 50 47 48 40 = 47
10/10 a 15/10/2011 - 51 50 49 56 57 37 = 50
MÉDIA GERAL: 40 pontos – Fenômeno
NOVELA: Insensato Coração
DE: Gilberto Braga e Ricardo Linhares
HORARIO: 21h10
META: 40 pontos
Salvador - BA
Maior Audiência: 60 pontos Menor Audiência: 27 pontos
-Com 185 capítulos
Maior Audiência: 60 pontos Menor Audiência: 27 pontos
-Com 185 capítulos
17/01 a 22/01/2011 – 46 45 42 43 42 35 = 42
24/01 a 29/01/2011 – 43 47 43 45 40 27 = 41
31/01 a 05/02/2011 - 39 41 39 44 39 31 = 39
07/02 a 12/02/2011 – 46 42 37 40 40 34 = 40
14/02 a 19/02/2011 – 43 41 38 45 43 33 = 41
21/02 a 26/02/2011 - 44 38 36 39 41 35 = 39
28/02 a 05/03/2011 – 47 42 38 41 40 36 = 41
07/03 a 12/03/2011 – 43 40 41 44 42 34 = 41
14/03 a 19/03/2011 – 43 39 40 42 45 37 = 41
21/03 a 26/03/2011 - 40 38 40 43 40 35 = 39
28/03 a 02/04/2011 - 38 36 36 39 41 34 = 37
04/04 a 09/04/2011 – 39 40 41 43 42 34 = 40
11/04 a 16/04/2011 – 44 43 41 41 39 33 = 40
18/04 a 23/04/2011 – 42 41 39 39 43 35 = 40
25/04 a 30/04/2011 – 45 46 44 45 44 38 = 44
02/05 a 07/05/2011 – 47 45 43 41 42 35 = 42
09/05 a 14/05/2011 – 43 46 46 47 46 36 = 44
16/05 a 21/05/2011 – 45 46 42 45 44 40 = 44
23/05 a 28/05/2011 – 46 48 47 49 46 39 = 46
30/05 a 04/05/2011 – 47 50 48 51 47 41 = 47
06/06 a 11/06/2011 – 46 44 44 49 46 38 = 45
13/06 a 18/06/2011 – 50 49 46 51 45 38 = 47
20/06 a 25/06/2011 – 48 51 38 34 37 37 = 41
27/06 a 02/07/2011 – 53 54 52 53 50 42 = 51
04/07 a 09/07/2011 – 51 53 55 52 51 40 = 50
11/07 a 16/07/2011 – 52 49 48 48 47 39 = 47
18/07 a 23/07/2011 – 49 52 49 48 49 41 = 48
25/07 a 30/07/2011 – 53 53 51 52 48 42 = 50
01/08 a 06/08/2011 – 53 55 53 55 51 44 = 52
08/08 a 13/08/2011 – 55 54 51 53 52 42 = 51
15/08 a 20/08/2011 – 55 58 56 59 60 39 = 55
MÉDIA GERAL: 44 pontos – Mega Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente aqui no blog feito pra você!