Chegou ao fim nesta sexta-feira,17/01,a reprise da novela "O Cravo e a Rosa",que vinha registrando ótimos índices de audiência para o Vale a Pena Ver de Novo,alcançando sua meta (18 pontos),quase diariamente.Em seu último capítulo não foi diferente,a audiência foi bastante satisfatória.Exibida das 14h33 às 15h47,a novela registrou 19 pontos com picos de 22.Sua antecessora,"O Profeta" teve 15 pontos em seu capítulo final.
Confira a audiência detalhada da reprise,exibida entre 05/08/2013 e 17/01/2014,acumulou 13.80 pontos
O Cravo e a Rosa
05/08 a 09/08/13 14 12 11 12 11 = 12
12/08 a 16/08/13 13 12 14 12 12 = 13
19/08 a 23/08/13 11 13 12 11 12 = 12
26/08 a 30/08/13 11 14 12 13 11 = 12
02/09 a 06/09/13 12 13 14 14 10 = 13
09/09 a 13/09/13 11 13 13 12 13 = 12
16/09 a 20/09/13 14 16 14 14 12 = 14
23/09 a 27/09/13 14 14 13 13 14 = 14
30/09 a 04/10/13 15 12 12 16 13 = 14
07/10 a 11/10/13 14 13 13 13 12 = 13
14/10 a 18/10/13 12 13 16 14 13 = 14
21/10 a 25/10/13 14 14 12 11 14 = 13
28/10 a 01/11/13 14 14 13 13 11 = 13
04/11 a 08/11/13 16 14 15 15 12 = 14
11/11 a 15/11/13 13 12 13 14 14 = 13
18/11 a 22/11/13 14 14 16 13 14 = 14
25/11 a 29/11/13 18 15 15 15 13 = 15
02/12 a 06/12/13 13 14 14 13 14 = 14
09/12 a 13/12/13 14 16 14 14 14 = 14
16/12 a 20/12/13 13 15 14 13 14 = 14
23/12 a 27/12/13 13 13 13 16 14 = 14
30/12 a 03/01/14 15 14 14 19 16 = 16
06/01 a 10/01/14 18 17 17 18 18 = 18
13/01 a 17/01/14 16 18 18 19 19 = 18
12/08 a 16/08/13 13 12 14 12 12 = 13
19/08 a 23/08/13 11 13 12 11 12 = 12
26/08 a 30/08/13 11 14 12 13 11 = 12
02/09 a 06/09/13 12 13 14 14 10 = 13
09/09 a 13/09/13 11 13 13 12 13 = 12
16/09 a 20/09/13 14 16 14 14 12 = 14
23/09 a 27/09/13 14 14 13 13 14 = 14
30/09 a 04/10/13 15 12 12 16 13 = 14
07/10 a 11/10/13 14 13 13 13 12 = 13
14/10 a 18/10/13 12 13 16 14 13 = 14
21/10 a 25/10/13 14 14 12 11 14 = 13
28/10 a 01/11/13 14 14 13 13 11 = 13
04/11 a 08/11/13 16 14 15 15 12 = 14
11/11 a 15/11/13 13 12 13 14 14 = 13
18/11 a 22/11/13 14 14 16 13 14 = 14
25/11 a 29/11/13 18 15 15 15 13 = 15
02/12 a 06/12/13 13 14 14 13 14 = 14
09/12 a 13/12/13 14 16 14 14 14 = 14
16/12 a 20/12/13 13 15 14 13 14 = 14
23/12 a 27/12/13 13 13 13 16 14 = 14
30/12 a 03/01/14 15 14 14 19 16 = 16
06/01 a 10/01/14 18 17 17 18 18 = 18
13/01 a 17/01/14 16 18 18 19 19 = 18
MÉDIA GERAL: 14 pontos - Razoável
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente aqui no blog feito pra você!