Vale A Pena Ver De Novo
O Rei do Gado
NOVELA: O Rei do Gado – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 17h25/16h30/16h45
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 15 pontos
Estreia: 12 de Janeiro de 2015
Término: 07 de Agosto de 2015
-Com 150 capítulos
Maior Audiência: 22 pontos
Menor Audiência: 12 pontos
Média Decimal: 17.40 pontos
12/01 a 16/01/2015 14 16 16 16 17 = 16
19/01 a 23/01/2015 15 16 18 17 18 = 17
26/01 a 30/01/2015 15 16 16 16 15 = 15
02/02 a 06/02/2015 16 15 17 18 17 = 17
09/02 a 13/02/2015 16 18 17 17 18 = 17
16/02 a 20/02/2015 16 13 15 15 17 = 15
23/02 a 27/02/2015 16 17 16 15 16 = 16
02/03 a 06/03/2015 18 17 18 16 18 = 17
09/03 a 13/03/2015 16 16 14 18 17 = 16
16/03 a 20/03/2015 19 19 14 17 17 = 17
23/03 a 27/03/2015 19 18 19 16 20 = 18
30/03 a 03/04/2015 21 18 18 17 16 = 18
06/04 a 10/04/2015 19 19 19 17 18 = 18
13/04 a 17/04/2015 19 19 12 19 16 = 17
20/04 a 24/04/2015 17 15 18 19 17 = 17
27/04 a 01/05/2015 18 17 18 18 16 = 17
04/05 a 08/05/2015 18 19 12 17 16 = 16
11/05 a 15/05/2015 20 12 17 18 15 = 16
18/05 a 22/05/2015 19 21 17 19 17 = 19
25/05 a 29/05/2015 18 17 17 19 17 = 18
01/06 a 05/06/2015 19 18 17 18 14 = 17
08/06 a 12/06/2015 17 19 17 16 17 = 17
15/06 a 19/06/2015 18 19 16 18 18 = 18
22/06 a 26/06/2015 19 19 18 19 18 = 19
29/06 a 03/07/2015 19 19 19 21 16 = 19
06/07 a 10/07/2015 17 18 17 18 15 = 17
13/07 a 17/07/2015 16 18 18 19 17 = 18
20/07 a 24/07/2015 19 22 21 20 19 = 20
27/07 a 31/07/2015 21 19 19 20 18 = 20
03/08 a 07/08/2015 19 20 20 21 20 = 20
MÉDIA GERAL: 17 pontos – Mega Sucesso
HORÁRIO: 17h25/16h30/16h45
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 15 pontos
Término: 07 de Agosto de 2015
Menor Audiência: 12 pontos
12/01 a 16/01/2015 14 16 16 16 17 = 16
19/01 a 23/01/2015 15 16 18 17 18 = 17
26/01 a 30/01/2015 15 16 16 16 15 = 15
02/02 a 06/02/2015 16 15 17 18 17 = 17
09/02 a 13/02/2015 16 18 17 17 18 = 17
16/02 a 20/02/2015 16 13 15 15 17 = 15
23/02 a 27/02/2015 16 17 16 15 16 = 16
02/03 a 06/03/2015 18 17 18 16 18 = 17
09/03 a 13/03/2015 16 16 14 18 17 = 16
16/03 a 20/03/2015 19 19 14 17 17 = 17
23/03 a 27/03/2015 19 18 19 16 20 = 18
30/03 a 03/04/2015 21 18 18 17 16 = 18
06/04 a 10/04/2015 19 19 19 17 18 = 18
13/04 a 17/04/2015 19 19 12 19 16 = 1719/01 a 23/01/2015 15 16 18 17 18 = 17
26/01 a 30/01/2015 15 16 16 16 15 = 15
02/02 a 06/02/2015 16 15 17 18 17 = 17
09/02 a 13/02/2015 16 18 17 17 18 = 17
16/02 a 20/02/2015 16 13 15 15 17 = 15
23/02 a 27/02/2015 16 17 16 15 16 = 16
02/03 a 06/03/2015 18 17 18 16 18 = 17
09/03 a 13/03/2015 16 16 14 18 17 = 16
16/03 a 20/03/2015 19 19 14 17 17 = 17
23/03 a 27/03/2015 19 18 19 16 20 = 18
30/03 a 03/04/2015 21 18 18 17 16 = 18
06/04 a 10/04/2015 19 19 19 17 18 = 18
20/04 a 24/04/2015 17 15 18 19 17 = 17
27/04 a 01/05/2015 18 17 18 18 16 = 17
04/05 a 08/05/2015 18 19 12 17 16 = 16
11/05 a 15/05/2015 20 12 17 18 15 = 16
18/05 a 22/05/2015 19 21 17 19 17 = 19
25/05 a 29/05/2015 18 17 17 19 17 = 18
01/06 a 05/06/2015 19 18 17 18 14 = 17
08/06 a 12/06/2015 17 19 17 16 17 = 17
15/06 a 19/06/2015 18 19 16 18 18 = 18
22/06 a 26/06/2015 19 19 18 19 18 = 19
29/06 a 03/07/2015 19 19 19 21 16 = 19
06/07 a 10/07/2015 17 18 17 18 15 = 17
13/07 a 17/07/2015 16 18 18 19 17 = 18
20/07 a 24/07/2015 19 22 21 20 19 = 20
27/07 a 31/07/2015 21 19 19 20 18 = 20
03/08 a 07/08/2015 19 20 20 21 20 = 20
11/05 a 15/05/2015 20 12 17 18 15 = 16
18/05 a 22/05/2015 19 21 17 19 17 = 19
25/05 a 29/05/2015 18 17 17 19 17 = 18
01/06 a 05/06/2015 19 18 17 18 14 = 17
08/06 a 12/06/2015 17 19 17 16 17 = 17
15/06 a 19/06/2015 18 19 16 18 18 = 18
22/06 a 26/06/2015 19 19 18 19 18 = 19
29/06 a 03/07/2015 19 19 19 21 16 = 19
06/07 a 10/07/2015 17 18 17 18 15 = 17
13/07 a 17/07/2015 16 18 18 19 17 = 18
20/07 a 24/07/2015 19 22 21 20 19 = 20
27/07 a 31/07/2015 21 19 19 20 18 = 20
03/08 a 07/08/2015 19 20 20 21 20 = 20
Cobras & Lagartos
NOVELA: Cobras & Lagartos – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 16h25
DE: João Emanuel Carneiro
META: 15 pontos
Estreia: 28 de Julho de 2014
Término: 23 de Janeiro de 2015
-Com 135 capítulos
Maior Audiência: 18 pontos
Menor Audiência: 08 pontos
Média Decimal: 12.37 pontos
28/07 a 01/08/2014 18 18 16 15 14 = 16
04/08 a 08/08/2014 12 13 11 10 09 = 11
11/08 a 15/08/2014 12 11 12 12 12 = 12
18/08 a 22/08/2014 15 11 12 10 09 = 11
25/08 a 29/08/2014 11 12 11 11 12 = 11
01/09 a 05/09/2014 11 11 08 12 11 = 11
08/09 a 12/09/2014 11 11 12 12 10 = 11
15/09 a 19/09/2014 13 12 11 12 13 = 12
22/09 a 26/09/2014 12 12 13 11 12 = 12
29/09 a 03/10/2014 11 10 11 12 13 = 11
06/10 a 10/10/2014 13 12 13 10 10 = 12
13/10 a 17/10/2014 11 11 11 10 10 = 11
20/10 a 24/10/2014 11 11 13 12 12 = 12
27/10 a 31/10/2014 12 12 14 12 14 = 13
03/11 a 07/11/2014 13 13 14 12 11 = 13
10/11 a 14/11/2014 13 14 10 12 13 = 12
17/11 a 21/11/2014 13 09 11 12 11 = 11
24/11 a 28/11/2014 12 12 11 12 11 = 12
01/12 a 05/12/2014 14 13 11 15 13 = 13
08/12 a 12/12/2014 11 14 13 12 13 = 13
15/12 a 19/12/2014 13 11 13 12 13 = 12
22/12 a 26/12/2014 12 15 13 10 13 = 13
29/12 a 02/01/2015 14 13 12 11 13 = 13
05/01 a 09/01/2015 16 15 14 14 14 = 15
12/01 a 16/01/2015 13 15 15 15 15 = 15
19/01 a 23/01/2015 15 15 16 16 17 = 16
MÉDIA GERAL: 12 pontos - Fracasso/Razoável
HORÁRIO: 16h25
DE: João Emanuel Carneiro
META: 15 pontos
Menor Audiência: 08 pontos
04/08 a 08/08/2014 12 13 11 10 09 = 11
11/08 a 15/08/2014 12 11 12 12 12 = 12
18/08 a 22/08/2014 15 11 12 10 09 = 11
25/08 a 29/08/2014 11 12 11 11 12 = 11
01/09 a 05/09/2014 11 11 08 12 11 = 11
08/09 a 12/09/2014 11 11 12 12 10 = 11
15/09 a 19/09/2014 13 12 11 12 13 = 12
22/09 a 26/09/2014 12 12 13 11 12 = 12
29/09 a 03/10/2014 11 10 11 12 13 = 11
06/10 a 10/10/2014 13 12 13 10 10 = 12
13/10 a 17/10/2014 11 11 11 10 10 = 11
20/10 a 24/10/2014 11 11 13 12 12 = 12
27/10 a 31/10/2014 12 12 14 12 14 = 13
03/11 a 07/11/2014 13 13 14 12 11 = 13
10/11 a 14/11/2014 13 14 10 12 13 = 12
17/11 a 21/11/2014 13 09 11 12 11 = 11
24/11 a 28/11/2014 12 12 11 12 11 = 12
01/12 a 05/12/2014 14 13 11 15 13 = 13
08/12 a 12/12/2014 11 14 13 12 13 = 13
15/12 a 19/12/2014 13 11 13 12 13 = 12
22/12 a 26/12/2014 12 15 13 10 13 = 13
29/12 a 02/01/2015 14 13 12 11 13 = 13
05/01 a 09/01/2015 16 15 14 14 14 = 15
12/01 a 16/01/2015 13 15 15 15 15 = 15
19/01 a 23/01/2015 15 15 16 16 17 = 16
Caras & Bocas
NOVELA: Caras & Bocas – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h35/16h30
DE: Walcyr Carrasco
META: 15 pontos
Estreia: 13 de Janeiro de 2014
Término: 01 de Agosto de 2014
-Com 138 capítulos
Maior Audiência: 18 pontos
Menor Audiência: 10 pontos
Média Decimal: 14.19 pontos
13/01 a 17/01/14 14 16 14 15 14 = 15
20/01 a 24/01/14 11 11 12 11 10 = 11
27/01 a 31/01/14 12 13 12 13 13 = 13
03/02 a 07/02/14 10 11 13 12 11 = 11
10/02 a 14/02/14 12 13 13 13 10 = 12
17/02 a 21/02/14 14 13 12 15 12 = 13
24/02 a 28/02/14 16 18 13 13 13 = 15
03/03 a 07/03/14 14 12 ** 14 16 = 14
10/03 a 14/03/14 13 15 ** 14 13 = 14
17/03 a 21/03/14 14 14 13 15 13 = 14
24/03 a 28/03/14 15 17 17 15 13 = 15
31/03 a 04/04/14 14 13 14 15 14 = 14
07/04 a 11/04/14 15 15 11 15 13 = 14
14/04 a 18/04/14 17 17 14 14 13 = 15
21/04 a 25/04/14 13 15 10 16 13 = 13
28/04 a 02/05/14 15 10 15 16 15 = 14
05/05 a 09/05/14 15 15 15 15 15 = 15
12/05 a 16/05/14 14 15 16 14 15 = 15
19/05 a 23/05/14 14 14 13 14 15 = 14
26/05 a 30/05/14 15 14 17 14 13 = 15
02/06 a 06/06/14 17 12 15 16 14 = 15
09/06 a 13/06/14 15 14 15 ** 12 = 14
16/06 a 20/06/14 14 ** 12 16 15 = 14
23/06 a 27/06/14 ** 11 15 13 14 = 13
30/06 a 04/07/14 14 16 16 16 ** = 16
07/07 a 11/07/14 18 ** 18 18 17 = 18
14/07 a 18/07/14 16 14 14 15 16 = 15
21/07 a 25/07/14 16 16 16 17 17 = 16
28/07 a 01/08/14 17 17 14 14 15 = 15
MÉDIA GERAL: 14 pontos – Mediano
HORÁRIO: 14h35/16h30
DE: Walcyr Carrasco
META: 15 pontos
Término: 01 de Agosto de 2014
Menor Audiência: 10 pontos
20/01 a 24/01/14 11 11 12 11 10 = 11
27/01 a 31/01/14 12 13 12 13 13 = 13
03/02 a 07/02/14 10 11 13 12 11 = 11
10/02 a 14/02/14 12 13 13 13 10 = 12
17/02 a 21/02/14 14 13 12 15 12 = 13
24/02 a 28/02/14 16 18 13 13 13 = 15
03/03 a 07/03/14 14 12 ** 14 16 = 14
10/03 a 14/03/14 13 15 ** 14 13 = 14
17/03 a 21/03/14 14 14 13 15 13 = 14
24/03 a 28/03/14 15 17 17 15 13 = 15
31/03 a 04/04/14 14 13 14 15 14 = 14
07/04 a 11/04/14 15 15 11 15 13 = 14
14/04 a 18/04/14 17 17 14 14 13 = 15
21/04 a 25/04/14 13 15 10 16 13 = 13
28/04 a 02/05/14 15 10 15 16 15 = 14
05/05 a 09/05/14 15 15 15 15 15 = 15
12/05 a 16/05/14 14 15 16 14 15 = 15
19/05 a 23/05/14 14 14 13 14 15 = 14
26/05 a 30/05/14 15 14 17 14 13 = 15
02/06 a 06/06/14 17 12 15 16 14 = 15
09/06 a 13/06/14 15 14 15 ** 12 = 14
16/06 a 20/06/14 14 ** 12 16 15 = 14
23/06 a 27/06/14 ** 11 15 13 14 = 13
30/06 a 04/07/14 14 16 16 16 ** = 16
07/07 a 11/07/14 18 ** 18 18 17 = 18
14/07 a 18/07/14 16 14 14 15 16 = 15
21/07 a 25/07/14 16 16 16 17 17 = 16
28/07 a 01/08/14 17 17 14 14 15 = 15
O Cravo e a Rosa
NOVELA: O Cravo e a Rosa – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h30
DE: Walcyr Carrasco e Mário Teixeira
META: 15 pontos
HORÁRIO: 14h30
DE: Walcyr Carrasco e Mário Teixeira
META: 15 pontos
Estreia: 05 de Agosto de 2013
Término: 17 de Janeiro de 2014
Término: 17 de Janeiro de 2014
-Com 120 capítulos
Maior Audiência: 19 pontos
Menor Audiência: 10 pontos
Menor Audiência: 10 pontos
Média Decimal: 13.80 pontos
05/08 a 09/08/2013 14 12 11 12 11 = 12
12/08 a 16/08/2013 13 12 14 12 12 = 13
19/08 a 23/08/2013 11 13 12 11 12 = 12
26/08 a 30/08/2013 11 14 12 13 11 = 12
02/09 a 06/09/2013 12 13 14 14 10 = 13
09/09 a 13/09/2013 11 13 13 12 13 = 12
16/09 a 20/09/2013 14 16 14 14 12 = 14
23/09 a 27/09/2013 14 14 13 13 14 = 14
30/09 a 04/10/2013 15 12 12 16 13 = 14
07/10 a 11/10/2013 14 13 13 13 12 = 13
14/10 a 18/10/2013 12 13 16 14 13 = 14
21/10 a 25/10/2013 14 14 12 11 14 = 13
28/10 a 01/11/2013 14 14 13 13 11 = 13
04/11 a 08/11/2013 16 14 15 15 12 = 14
11/11 a 15/11/2013 13 12 13 14 14 = 13
18/11 a 22/11/2013 14 14 16 13 14 = 14
25/11 a 29/11/2013 18 15 15 15 13 = 15
02/12 a 06/12/2013 13 14 14 13 14 = 14
09/12 a 13/12/2013 14 16 14 14 14 = 14
16/12 a 20/12/2013 13 15 14 13 14 = 14
23/12 a 27/12/2013 13 13 13 16 14 = 14
30/12 a 03/01/2014 15 14 14 19 16 = 16
06/01 a 10/01/2014 18 17 17 18 18 = 18
13/01 a 17/01/2014 16 18 18 19 19 = 18
12/08 a 16/08/2013 13 12 14 12 12 = 13
19/08 a 23/08/2013 11 13 12 11 12 = 12
26/08 a 30/08/2013 11 14 12 13 11 = 12
02/09 a 06/09/2013 12 13 14 14 10 = 13
09/09 a 13/09/2013 11 13 13 12 13 = 12
16/09 a 20/09/2013 14 16 14 14 12 = 14
23/09 a 27/09/2013 14 14 13 13 14 = 14
30/09 a 04/10/2013 15 12 12 16 13 = 14
07/10 a 11/10/2013 14 13 13 13 12 = 13
14/10 a 18/10/2013 12 13 16 14 13 = 14
21/10 a 25/10/2013 14 14 12 11 14 = 13
28/10 a 01/11/2013 14 14 13 13 11 = 13
04/11 a 08/11/2013 16 14 15 15 12 = 14
11/11 a 15/11/2013 13 12 13 14 14 = 13
18/11 a 22/11/2013 14 14 16 13 14 = 14
25/11 a 29/11/2013 18 15 15 15 13 = 15
02/12 a 06/12/2013 13 14 14 13 14 = 14
09/12 a 13/12/2013 14 16 14 14 14 = 14
16/12 a 20/12/2013 13 15 14 13 14 = 14
23/12 a 27/12/2013 13 13 13 16 14 = 14
30/12 a 03/01/2014 15 14 14 19 16 = 16
06/01 a 10/01/2014 18 17 17 18 18 = 18
13/01 a 17/01/2014 16 18 18 19 19 = 18
MÉDIA GERAL: 14 pontos – Mediano
O Profeta
NOVELA: O Profeta – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h40
DE: Duca Rachid e Thelma Guedes
META: 15 pontos
HORÁRIO: 14h40
DE: Duca Rachid e Thelma Guedes
META: 15 pontos
Estreia: 25 de Fevereiro de 2013
Término: 02 de Agosto de 2013
Término: 02 de Agosto de 2013
-Com 115 capítulos
Maior Audiência: 18 pontos
Menor Audiência: 09 pontos
Menor Audiência: 09 pontos
25/02 a 01/03/2013 13 12 10 11 10 = 11
04/03 a 08/03/2013 11 10 09 09 10 = 10
11/03 a 15/03/2013 10 11 11 10 11 = 11
18/03 a 22/03/2013 13 11 11 10 10 = 11
25/03 a 29/03/2013 11 10 09 11 11 = 10
01/04 a 05/04/2013 11 10 12 11 10 = 11
08/04 a 12/04/2013 10 10 09 11 09 = 10
15/04 a 19/04/2013 10 11 10 11 10 = 10
22/04 a 26/04/2013 11 09 10 11 11 = 10
29/04 a 03/05/2013 14 12 13 11 10 = 12
06/05 a 10/05/2013 11 10 10 09 10 = 10
13/05 a 17/05/2013 11 12 11 12 14 = 12
20/05 a 24/05/2013 12 10 11 12 12 = 11
27/05 a 31/05/2013 14 14 13 14 13 = 14
03/06 a 07/06/2013 14 12 12 12 11 = 12
10/06 a 14/06/2013 12 12 11 12 09 = 11
17/06 a 21/06/2013 13 12 12 12 12 = 12
24/06 a 28/06/2013 15 15 15 13 11 = 14
01/07 a 05/07/2013 15 14 13 14 12 = 14
08/07 a 12/07/2013 14 18 12 15 13 = 14
15/07 a 19/07/2013 15 13 13 14 15 = 14
22/07 a 26/07/2013 15 16 13 13 14 = 14
29/07 a 02/08/2013 12 13 14 12 15 = 13
04/03 a 08/03/2013 11 10 09 09 10 = 10
11/03 a 15/03/2013 10 11 11 10 11 = 11
18/03 a 22/03/2013 13 11 11 10 10 = 11
25/03 a 29/03/2013 11 10 09 11 11 = 10
01/04 a 05/04/2013 11 10 12 11 10 = 11
08/04 a 12/04/2013 10 10 09 11 09 = 10
15/04 a 19/04/2013 10 11 10 11 10 = 10
22/04 a 26/04/2013 11 09 10 11 11 = 10
29/04 a 03/05/2013 14 12 13 11 10 = 12
06/05 a 10/05/2013 11 10 10 09 10 = 10
13/05 a 17/05/2013 11 12 11 12 14 = 12
20/05 a 24/05/2013 12 10 11 12 12 = 11
27/05 a 31/05/2013 14 14 13 14 13 = 14
03/06 a 07/06/2013 14 12 12 12 11 = 12
10/06 a 14/06/2013 12 12 11 12 09 = 11
17/06 a 21/06/2013 13 12 12 12 12 = 12
24/06 a 28/06/2013 15 15 15 13 11 = 14
01/07 a 05/07/2013 15 14 13 14 12 = 14
08/07 a 12/07/2013 14 18 12 15 13 = 14
15/07 a 19/07/2013 15 13 13 14 15 = 14
22/07 a 26/07/2013 15 16 13 13 14 = 14
29/07 a 02/08/2013 12 13 14 12 15 = 13
MÉDIA GERAL: 12 pontos – Razoável/Fracasso
Da Cor do Pecado
NOVELA: Da Cor do Pecado – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h30
DE: João Emanuel Carneiro
META: 15 pontos
HORÁRIO: 14h30
DE: João Emanuel Carneiro
META: 15 pontos
Estreia: 24 de Setembro de 2012
Término: 22 de Fevereiro de 2013
Término: 22 de Fevereiro de 2013
-Com 110 capítulos
Maior Audiência: 20 pontos
Menor Audiência: 09 pontos
Menor Audiência: 09 pontos
24/09 a 28/09/2012 12 11 10 11 11 = 11
01/10 a 05/10/2012 11 13 09 10 09 = 10
08/10 a 12/10/2012 11 09 10 10 12 = 10
15/10 a 19/10/2012 11 09 12 11 11 = 11
22/10 a 26/10/2012 12 12 12 12 12 = 12
29/10 a 02/11/2012 11 11 11 12 12 = 11
05/11 a 09/11/2012 13 10 11 12 13 = 12
12/11 a 16/11/2012 14 14 14 15 11 = 14
19/11 a 23/11/2012 14 17 13 13 12 = 14
26/11 a 31/11/2012 13 13 11 13 10 = 12
03/12 a 07/12/2012 14 14 12 13 11 = 13
10/12 a 14/12/2012 13 14 12 14 14 = 13
17/12 a 21/12/2012 15 14 15 12 12 = 14
24/12 a 28/12/2012 11 11 15 15 15 = 13
31/12 a 04/01/2013 13 10 13 17 16 = 14
07/01 a 11/01/2013 15 14 15 15 15 = 15
14/01 a 18/01/2013 17 16 16 15 15 = 16
21/01 a 25/01/2013 17 15 14 16 16 = 16
28/01 a 01/02/2013 18 17 16 17 17 = 17
04/02 a 08/02/2013 16 17 15 18 15 = 16
11/02 a 15/02/2013 15 16 17 16 16 = 16
18/02 a 22/02/2013 15 16 16 16 20 = 17
01/10 a 05/10/2012 11 13 09 10 09 = 10
08/10 a 12/10/2012 11 09 10 10 12 = 10
15/10 a 19/10/2012 11 09 12 11 11 = 11
22/10 a 26/10/2012 12 12 12 12 12 = 12
29/10 a 02/11/2012 11 11 11 12 12 = 11
05/11 a 09/11/2012 13 10 11 12 13 = 12
12/11 a 16/11/2012 14 14 14 15 11 = 14
19/11 a 23/11/2012 14 17 13 13 12 = 14
26/11 a 31/11/2012 13 13 11 13 10 = 12
03/12 a 07/12/2012 14 14 12 13 11 = 13
10/12 a 14/12/2012 13 14 12 14 14 = 13
17/12 a 21/12/2012 15 14 15 12 12 = 14
24/12 a 28/12/2012 11 11 15 15 15 = 13
31/12 a 04/01/2013 13 10 13 17 16 = 14
07/01 a 11/01/2013 15 14 15 15 15 = 15
14/01 a 18/01/2013 17 16 16 15 15 = 16
21/01 a 25/01/2013 17 15 14 16 16 = 16
28/01 a 01/02/2013 18 17 16 17 17 = 17
04/02 a 08/02/2013 16 17 15 18 15 = 16
11/02 a 15/02/2013 15 16 17 16 16 = 16
18/02 a 22/02/2013 15 16 16 16 20 = 17
MÉDIA GERAL: 14 pontos – Mediano/Razoável
Chocolate com Pimenta
NOVELA: Chocolate com Pimenta – Vale a Pena Ver de Novo(RJ)
DE: Walcyr Carrasco
HORÁRIO: 14h40/14h35/14h30/14h45
EMISSORA:Rede Globo
META: 18 pontos
Fonte:Planeta Vip (Reformulado)
DE: Walcyr Carrasco
HORÁRIO: 14h40/14h35/14h30/14h45
EMISSORA:Rede Globo
META: 18 pontos
Fonte:Planeta Vip (Reformulado)
-Com 140 capítulos
12 a 16/03/12 17 20 18 19 21 = 19
19 a 23/03/12 21 22 19 20 19 = 20
26 a 30/03/12 20 19 22 23 23 = 21
02 a 06/04/12 22 23 21 21 17 = 21
09 a 13/04/12 20 21 21 21 20 = 21
16 a 20/04/12 22 22 20 23 20 = 21
23 a 27/04/12 22 20 22 21 20 = 21
30 a 04/05/12 29 23 22 22 21 = 23
07 a 11/05/12 22 22 21 20 20 = 21
14 a 18/05/12 24 22 21 22 18 = 21
21 a 25/05/12 19 20 21 20 17 = 19
28 a 01/06/12 20 23 21 20 20 = 21
04 a 08/06/12 24 21 22 26 23 = 23
11 a 15/06/12 23 23 24 23 22 = 23
18 a 22/06/12 23 23 22 23 22 = 23
25 a 29/06/12 23 22 22 20 20 = 21
02 s 06/07/12 23 24 24 24 23 = 24
09 a 13/07/12 26 24 26 24 23 = 25
16 a 20/07/12 27 27 27 27 25 = 27
23 a 27/07/12 25 25 26 23 23 = 24
30 a 03/08/12 25 22 24 21 23 = 23
06 a 10/08/12 24 24 24 25 24 = 24
13 a 17/08/12 24 27 21 25 25 = 24
20 a 24/08/12 25 25 22 25 25 = 24
27 a 31/08/12 22 23 25 24 27 = 24
03 a 07/09/12 26 25 21 24 22 = 24
10 a 14/09/12 24 23 25 24 24 = 24
17 a 22/09/12 26 23 23 26 24 = 24
19 a 23/03/12 21 22 19 20 19 = 20
26 a 30/03/12 20 19 22 23 23 = 21
02 a 06/04/12 22 23 21 21 17 = 21
09 a 13/04/12 20 21 21 21 20 = 21
16 a 20/04/12 22 22 20 23 20 = 21
23 a 27/04/12 22 20 22 21 20 = 21
30 a 04/05/12 29 23 22 22 21 = 23
07 a 11/05/12 22 22 21 20 20 = 21
14 a 18/05/12 24 22 21 22 18 = 21
21 a 25/05/12 19 20 21 20 17 = 19
28 a 01/06/12 20 23 21 20 20 = 21
04 a 08/06/12 24 21 22 26 23 = 23
11 a 15/06/12 23 23 24 23 22 = 23
18 a 22/06/12 23 23 22 23 22 = 23
25 a 29/06/12 23 22 22 20 20 = 21
02 s 06/07/12 23 24 24 24 23 = 24
09 a 13/07/12 26 24 26 24 23 = 25
16 a 20/07/12 27 27 27 27 25 = 27
23 a 27/07/12 25 25 26 23 23 = 24
30 a 03/08/12 25 22 24 21 23 = 23
06 a 10/08/12 24 24 24 25 24 = 24
13 a 17/08/12 24 27 21 25 25 = 24
20 a 24/08/12 25 25 22 25 25 = 24
27 a 31/08/12 22 23 25 24 27 = 24
03 a 07/09/12 26 25 21 24 22 = 24
10 a 14/09/12 24 23 25 24 24 = 24
17 a 22/09/12 26 23 23 26 24 = 24
MÉDIA GERAL: 23 pontos – Fenômeno
Chocolate com Pimenta
NOVELA: Chocolate com Pimenta – Vale a Pena Ver de Novo
DE: Walcyr Carrasco
HORÁRIO: 14h30/14h35/14h40/14h45
META: 15 pontos
Estréia: 12 de Março de 2012
Término: 21 de Setembro de 2012
Término: 21 de Setembro de 2012
-Com 140 capítulos
Maior Audiência: 21 pontos
Menor Audiência: 11 pontos
Menor Audiência: 11 pontos
12/03 a 16/03/2012 15 15 15 15 13 = 15
19/03 a 23/03/2012 14 15 14 16 14 = 15
26/03 a 30/03/2012 14 15 17 16 16 = 16
02/04 a 06/04/2012 16 14 15 13 12 = 14
09/04 a 13/04/2012 15 14 16 15 15 = 15
16/04 a 20/04/2012 16 15 12 14 14 = 14
23/04 a 27/04/2012 14 11 15 14 15 = 14
30/04 a 04/05/2012 19 15 13 14 14 = 15
07/05 a 11/05/2012 14 14 14 14 14 = 14
14/05 a 18/05/2012 18 15 12 13 13 = 14
21/05 a 25/05/2012 15 15 17 15 13 = 15
28/05 a 01/06/2012 14 14 15 14 15 = 14
04/06 a 08/06/2012 15 18 15 21 18 = 17
11/06 a 15/06/2012 17 14 15 15 15 = 15
18/06 a 22/06/2012 16 15 16 16 14 = 15
25/06 a 29/06/2012 15 16 14 13 15 = 15
02/07 a 06/07/2012 15 13 15 15 13 = 14
09/07 a 13/07/2012 16 16 14 17 14 = 15
16/07 a 20/07/2012 19 18 15 15 15 = 16
23/07 a 27/07/2012 15 15 15 14 16 = 15
30/07 a 03/08/2012 14 15 15 14 13 = 14
06/08 a 10/08/2012 15 13 15 15 14 = 14
13/08 a 17/08/2012 18 14 14 14 16 = 15
20/08 a 24/08/2012 15 15 15 15 15 = 15
27/08 a 31/08/2012 17 16 17 15 15 = 16
03/09 a 07/09/2012 16 15 14 13 14 = 14
10/09 a 14/09/2012 14 15 14 15 15 = 15
17/09 a 21/09/2012 16 14 15 17 18 = 16
19/03 a 23/03/2012 14 15 14 16 14 = 15
26/03 a 30/03/2012 14 15 17 16 16 = 16
02/04 a 06/04/2012 16 14 15 13 12 = 14
09/04 a 13/04/2012 15 14 16 15 15 = 15
16/04 a 20/04/2012 16 15 12 14 14 = 14
23/04 a 27/04/2012 14 11 15 14 15 = 14
30/04 a 04/05/2012 19 15 13 14 14 = 15
07/05 a 11/05/2012 14 14 14 14 14 = 14
14/05 a 18/05/2012 18 15 12 13 13 = 14
21/05 a 25/05/2012 15 15 17 15 13 = 15
28/05 a 01/06/2012 14 14 15 14 15 = 14
04/06 a 08/06/2012 15 18 15 21 18 = 17
11/06 a 15/06/2012 17 14 15 15 15 = 15
18/06 a 22/06/2012 16 15 16 16 14 = 15
25/06 a 29/06/2012 15 16 14 13 15 = 15
02/07 a 06/07/2012 15 13 15 15 13 = 14
09/07 a 13/07/2012 16 16 14 17 14 = 15
16/07 a 20/07/2012 19 18 15 15 15 = 16
23/07 a 27/07/2012 15 15 15 14 16 = 15
30/07 a 03/08/2012 14 15 15 14 13 = 14
06/08 a 10/08/2012 15 13 15 15 14 = 14
13/08 a 17/08/2012 18 14 14 14 16 = 15
20/08 a 24/08/2012 15 15 15 15 15 = 15
27/08 a 31/08/2012 17 16 17 15 15 = 16
03/09 a 07/09/2012 16 15 14 13 14 = 14
10/09 a 14/09/2012 14 15 14 15 15 = 15
17/09 a 21/09/2012 16 14 15 17 18 = 16
MÉDIA GERAL: 15 pontos – Sucesso
Mulheres de Areia
NOVELA: Mulheres de Areia – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h45/14h30/14h25
HORÁRIO: 14h45/14h30/14h25
NOVELA DE: Ivani Ribeiro
META: 18/15 pontos
META: 18/15 pontos
-Com 129 capítulos
12/09 a 16/09/2011 15 13 16 14 15 = 15
19/09 a 23/09/2011 14 11 14 14 14 = 13
26/09 a 30/10/2011 13 15 15 14 13 = 14
03/10 a 07/10/2011 14 16 13 15 12 = 14
