Audiência VPVDN

Vale A Pena Ver De Novo

O Rei do Gado


NOVELA: O Rei do Gado – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 17h25/16h30/16h45
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 15 pontos
Estreia: 12 de Janeiro de 2015
Término: 07 de Agosto de 2015 
-Com 150 capítulos 
globo3
Maior Audiência: 22 pontos
Menor Audiência: 12 pontos
Média Decimal: 17.40 pontos
12/01 a 16/01/2015 14 16 16 16 17 = 16
19/01 a 23/01/2015 15 16 18 17 18 = 17
26/01 a 30/01/2015 15 16 16 16 15 = 15
02/02 a 06/02/2015 16 15 17 18 17 = 17
09/02 a 13/02/2015 16 18 17 17 18 = 17
16/02 a 20/02/2015 16 13 15 15 17 = 15
23/02 a 27/02/2015 16 17 16 15 16 = 16
02/03 a 06/03/2015 18 17 18 16 18 = 17
09/03 a 13/03/2015 16 16 14 18 17 = 16
16/03 a 20/03/2015 19 19 14 17 17 = 17
23/03 a 27/03/2015 19 18 19 16 20 = 18
30/03 a 03/04/2015 21 18 18 17 16 = 18
06/04 a 10/04/2015 19 19 19 17 18 = 18
13/04 a 17/04/2015 19 19 12 19 16 = 17
20/04 a 24/04/2015 17 15 18 19 17 = 17
27/04 a 01/05/2015 18 17 18 18 16 = 17
04/05 a 08/05/2015 18 19 12 17 16 = 16
11/05 a 15/05/2015 20 12 17 18 15 = 16
18/05 a 22/05/2015 19 21 17 19 17 = 19
25/05 a 29/05/2015 18 17 17 19 17 = 18
01/06 a 05/06/2015 19 18 17 18 14 = 17
08/06 a 12/06/2015 17 19 17 16 17 = 17
15/06 a 19/06/2015 18 19 16 18 18 = 18
22/06 a 26/06/2015 19 19 18 19 18 = 19
29/06 a 03/07/2015 19 19 19 21 16 = 19
06/07 a 10/07/2015 17 18 17 18 15 = 17
13/07 a 17/07/2015 16 18 18 19 17 = 18
20/07 a 24/07/2015 19 22 21 20 19 = 20
27/07 a 31/07/2015 21 19 19 20 18 = 20
03/08 a 07/08/2015 19 20 20 21 20 = 20
MÉDIA GERAL: 17 pontos – Mega Sucesso

Cobras & Lagartos


NOVELA: Cobras & Lagartos – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 16h25
DE: João Emanuel Carneiro
META: 15 pontos
Estreia: 28 de Julho de 2014
Término: 23 de Janeiro de 2015
-Com 135 capítulos 
globo3
Maior Audiência: 18 pontos
Menor Audiência: 08 pontos
Média Decimal: 12.37 pontos 
28/07 a 01/08/2014 18 18 16 15 14 = 16
04/08 a 08/08/2014 12 13 11 10 09 = 11
11/08 a 15/08/2014 12 11 12 12 12 = 12
18/08 a 22/08/2014 15 11 12 10 09 = 11
25/08 a 29/08/2014 11 12 11 11 12 = 11
01/09 a 05/09/2014 11 11 08 12 11 = 11
08/09 a 12/09/2014 11 11 12 12 10 = 11
15/09 a 19/09/2014 13 12 11 12 13 = 12
22/09 a 26/09/2014 12 12 13 11 12 = 12
29/09 a 03/10/2014 11 10 11 12 13 = 11
06/10 a 10/10/2014 13 12 13 10 10 = 12
13/10 a 17/10/2014 11 11 11 10 10 = 11
20/10 a 24/10/2014 11 11 13 12 12 = 12
27/10 a 31/10/2014 12 12 14 12 14 = 13
03/11 a 07/11/2014 13 13 14 12 11 = 13
10/11 a 14/11/2014 13 14 10 12 13 = 12

17/11 a 21/11/2014 13 09 11 12 11 = 11
24/11 a 28/11/2014 12 12 11 12 11 = 12
01/12 a 05/12/2014 14 13 11 15 13 = 13
08/12 a 12/12/2014 11 14 13 12 13 = 13
15/12 a 19/12/2014 13 11 13 12 13 = 12
22/12 a 26/12/2014 12 15 13 10 13 = 13
29/12 a 02/01/2015 14 13 12 11 13 = 13

05/01 a 09/01/2015 16 15 14 14 14 = 15
12/01 a 16/01/2015 13 15 15 15 15 = 15
19/01 a 23/01/2015 15 15 16 16 17 = 16
MÉDIA GERAL: 12 pontos - Fracasso/Razoável

Caras & Bocas

image
NOVELA: Caras & Bocas – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h35/16h30
DE: Walcyr Carrasco
META: 15 pontos
Estreia: 13 de Janeiro de 2014
Término: 01 de Agosto de 2014
-Com 138 capítulos 
Maior Audiência: 18 pontos
Menor Audiência: 10 pontos
Média Decimal: 14.19 pontos
13/01 a 17/01/14 14 16 14 15 14 = 15
20/01 a 24/01/14 11 11 12 11 10 = 11
27/01 a 31/01/14 12 13 12 13 13 = 13
03/02 a 07/02/14 10 11 13 12 11 = 11
10/02 a 14/02/14 12 13 13 13 10 = 12
17/02 a 21/02/14 14 13 12 15 12 = 13
24/02 a 28/02/14 16 18 13 13 13 = 15
03/03 a 07/03/14 14 12 ** 14 16 = 14
10/03 a 14/03/14 13 15 ** 14 13 = 14
17/03 a 21/03/14 14 14 13 15 13 = 14
24/03 a 28/03/14 15 17 17 15 13 = 15
31/03 a 04/04/14 14 13 14 15 14 = 14
07/04 a 11/04/14 15 15 11 15 13 = 14
14/04 a 18/04/14 17 17 14 14 13 = 15
21/04 a 25/04/14 13 15 10 16 13 = 13
28/04 a 02/05/14 15 10 15 16 15 = 14
05/05 a 09/05/14 15 15 15 15 15 = 15
12/05 a 16/05/14 14 15 16 14 15 = 15
19/05 a 23/05/14 14 14 13 14 15 = 14
26/05 a 30/05/14 15 14 17 14 13 = 15
02/06 a 06/06/14 17 12 15 16 14 = 15
09/06 a 13/06/14 15 14 15 ** 12 = 14
16/06 a 20/06/14 14 ** 12 16 15 = 14
23/06 a 27/06/14 ** 11 15 13 14 = 13
30/06 a 04/07/14 14 16 16 16 ** = 16
07/07 a 11/07/14 18 ** 18 18 17 = 18
14/07 a 18/07/14 16 14 14 15 16 = 15
21/07 a 25/07/14 16 16 16 17 17 = 16
28/07 a 01/08/14 17 17 14 14 15 = 15
MÉDIA GERAL: 14 pontos – Mediano


O Cravo e a Rosa

1fda3-novela-ocravoearosaNOVELA: O Cravo e a Rosa – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h30
DE: Walcyr Carrasco e Mário Teixeira
META: 15 pontos
Estreia: 05 de Agosto de 2013
Término: 17 de Janeiro de 2014
-Com 120 capítulos 
Maior Audiência: 19 pontos
Menor Audiência: 10 pontos
Média Decimal: 13.80 pontos
05/08 a 09/08/2013 14 12 11 12 11 = 12
12/08 a 16/08/2013 13 12 14 12 12 = 13
19/08 a 23/08/2013 11 13 12 11 12 = 12
26/08 a 30/08/2013 11 14 12 13 11 = 12
02/09 a 06/09/2013 12 13 14 14 10 = 13
09/09 a 13/09/2013 11 13 13 12 13 = 12
16/09 a 20/09/2013 14 16 14 14 12 = 14
23/09 a 27/09/2013 14 14 13 13 14 = 14
30/09 a 04/10/2013 15 12 12 16 13 = 14
07/10 a 11/10/2013 14 13 13 13 12 = 13
14/10 a 18/10/2013 12 13 16 14 13 = 14
21/10 a 25/10/2013 14 14 12 11 14 = 13
28/10 a 01/11/2013 14 14 13 13 11 = 13
04/11 a 08/11/2013 16 14 15 15 12 = 14
11/11 a 15/11/2013 13 12 13 14 14 = 13
18/11 a 22/11/2013 14 14 16 13 14 = 14
25/11 a 29/11/2013 18 15 15 15 13 = 15
02/12 a 06/12/2013 13 14 14 13 14 = 14
09/12 a 13/12/2013 14 16 14 14 14 = 14
16/12 a 20/12/2013 13 15 14 13 14 = 14
23/12 a 27/12/2013 13 13 13 16 14 = 14
30/12 a 03/01/2014 15 14 14 19 16 = 16
06/01 a 10/01/2014 18 17 17 18 18 = 18
13/01 a 17/01/2014 16 18 18 19 19 = 18
MÉDIA GERAL: 14 pontos – Mediano

O Profeta

NOVELA: O Profeta – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h40
DE: Duca Rachid e Thelma Guedes
META: 15 pontos
Estreia: 25 de Fevereiro de 2013
Término: 02 de Agosto de 2013
-Com 115 capítulos
Maior Audiência: 18 pontos
Menor Audiência: 09 pontos
25/02 a 01/03/2013 13 12 10 11 10 = 11
04/03 a 08/03/2013 11 10 09 09 10 = 10
11/03 a 15/03/2013 10 11 11 10 11 = 11
18/03 a 22/03/2013 13 11 11 10 10 = 11
25/03 a 29/03/2013 11 10 09 11 11 = 10
01/04 a 05/04/2013 11 10 12 11 10 = 11
08/04 a 12/04/2013 10 10 09 11 09 = 10
15/04 a 19/04/2013 10 11 10 11 10 = 10
22/04 a 26/04/2013 11 09 10 11 11 = 10
29/04 a 03/05/2013 14 12 13 11 10 = 12
06/05 a 10/05/2013 11 10 10 09 10 = 10
13/05 a 17/05/2013 11 12 11 12 14 = 12
20/05 a 24/05/2013 12 10 11 12 12 = 11
27/05 a 31/05/2013 14 14 13 14 13 = 14
03/06 a 07/06/2013 14 12 12 12 11 = 12
10/06 a 14/06/2013 12 12 11 12 09 = 11
17/06 a 21/06/2013 13 12 12 12 12 = 12
24/06 a 28/06/2013 15 15 15 13 11 = 14
01/07 a 05/07/2013 15 14 13 14 12 = 14
08/07 a 12/07/2013 14 18 12 15 13 = 14
15/07 a 19/07/2013 15 13 13 14 15 = 14
22/07 a 26/07/2013 15 16 13 13 14 = 14
29/07 a 02/08/2013 12 13 14 12 15 = 13
MÉDIA GERAL: 12 pontos – Razoável/Fracasso

Da Cor do Pecado

Da+Cor+do+Pecado.JPG (457×286)
NOVELA: Da Cor do Pecado – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h30
DE: João Emanuel Carneiro
META: 15 pontos
Estreia: 24 de Setembro de 2012
Término: 22 de Fevereiro de 2013
-Com 110 capítulos
Maior Audiência: 20 pontos
Menor Audiência: 09 pontos
24/09 a 28/09/2012 12 11 10 11 11 = 11
01/10 a 05/10/2012 11 13 09 10 09 = 10
08/10 a 12/10/2012 11 09 10 10 12 = 10
15/10 a 19/10/2012 11 09 12 11 11 = 11
22/10 a 26/10/2012 12 12 12 12 12 = 12
29/10 a 02/11/2012 11 11 11 12 12 = 11
05/11 a 09/11/2012 13 10 11 12 13 = 12
12/11 a 16/11/2012 14 14 14 15 11 = 14
19/11 a 23/11/2012 14 17 13 13 12 = 14
26/11 a 31/11/2012 13 13 11 13 10 = 12
03/12 a 07/12/2012 14 14 12 13 11 = 13
10/12 a 14/12/2012 13 14 12 14 14 = 13
17/12 a 21/12/2012 15 14 15 12 12 = 14
24/12 a 28/12/2012 11 11 15 15 15 = 13
31/12 a 04/01/2013 13 10 13 17 16 = 14
07/01 a 11/01/2013 15 14 15 15 15 = 15
14/01 a 18/01/2013 17 16 16 15 15 = 16
21/01 a 25/01/2013 17 15 14 16 16 = 16
28/01 a 01/02/2013 18 17 16 17 17 = 17
04/02 a 08/02/2013 16 17 15 18 15 = 16
11/02 a 15/02/2013 15 16 17 16 16 = 16
18/02 a 22/02/2013 15 16 16 16 20 = 17
MÉDIA GERAL: 14 pontos – Mediano/Razoável

Chocolate com Pimenta

NOVELA: Chocolate com Pimenta – Vale a Pena Ver de Novo(RJ)
DE:  Walcyr Carrasco
HORÁRIO:  14h40/14h35/14h30/14h45

EMISSORA:Rede Globo
META:  18 pontos
Fonte:Planeta Vip (Reformulado)
-Com 140 capítulos

12 a 16/03/12  17 20 18 19 21 = 19
19 a 23/03/12  21 22 19 20 19 = 20
26 a 30/03/12  20 19 22 23 23 = 21
02 a 06/04/12  22 23 21 21 17 = 21
09 a 13/04/12  20 21 21 21 20 = 21
16 a 20/04/12  22 22 20 23 20 = 21
23 a 27/04/12  22 20 22 21 20 = 21
30 a 04/05/12  29 23 22 22 21 = 23
07 a 11/05/12  22 22 21 20 20 = 21
14 a 18/05/12  24 22 21 22 18 = 21
21 a 25/05/12  19 20 21 20 17 = 19
28 a 01/06/12  20 23 21 20 20 = 21
04 a 08/06/12  24 21 22 26 23 = 23
11 a 15/06/12  23 23 24 23 22 = 23
18 a 22/06/12  23 23 22 23 22 = 23
25 a 29/06/12  23 22 22 20 20 = 21
02 s 06/07/12  23 24 24 24 23 = 24
09 a 13/07/12  26 24 26 24 23 = 25
16 a 20/07/12  27 27 27 27 25 = 27
23 a 27/07/12  25 25 26 23 23 = 24
30 a 03/08/12  25 22 24 21 23 = 23
06 a 10/08/12  24 24 24 25 24 = 24
13 a 17/08/12  24 27 21 25 25 = 24
20 a 24/08/12  25 25 22 25 25 = 24
27 a 31/08/12  22 23 25 24 27 = 24
03 a 07/09/12  26 25 21 24 22 = 24
10 a 14/09/12  24 23 25 24 24 = 24
17 a 22/09/12  26 23 23 26 24 = 24
MÉDIA GERAL: 23 pontos – Fenômeno

Chocolate com Pimenta


NOVELA: Chocolate com Pimenta – Vale a Pena Ver de Novo
DE: Walcyr Carrasco
HORÁRIO: 14h30/14h35/14h40/14h45
META: 15 pontos
Estréia: 12 de Março de 2012
Término: 21 de Setembro de 2012
-Com 140 capítulos
Maior Audiência: 21 pontos
Menor Audiência: 11 pontos
12/03 a 16/03/2012 15 15 15 15 13 = 15
19/03 a 23/03/2012 14 15 14 16 14 = 15
26/03 a 30/03/2012 14 15 17 16 16 = 16
02/04 a 06/04/2012 16 14 15 13 12 = 14
09/04 a 13/04/2012 15 14 16 15 15 = 15
16/04 a 20/04/2012 16 15 12 14 14 = 14
23/04 a 27/04/2012 14 11 15 14 15 = 14
30/04 a 04/05/2012 19 15 13 14 14 = 15
07/05 a 11/05/2012 14 14 14 14 14 = 14
14/05 a 18/05/2012 18 15 12 13 13 = 14
21/05 a 25/05/2012 15 15 17 15 13 = 15
28/05 a 01/06/2012 14 14 15 14 15 = 14
04/06 a 08/06/2012 15 18 15 21 18 = 17
11/06 a 15/06/2012 17 14 15 15 15 = 15
18/06 a 22/06/2012 16 15 16 16 14 = 15
25/06 a 29/06/2012 15 16 14 13 15 = 15
02/07 a 06/07/2012 15 13 15 15 13 = 14
09/07 a 13/07/2012 16 16 14 17 14 = 15
16/07 a 20/07/2012 19 18 15 15 15 = 16
23/07 a 27/07/2012 15 15 15 14 16 = 15
30/07 a 03/08/2012 14 15 15 14 13 = 14
06/08 a 10/08/2012 15 13 15 15 14 = 14
13/08 a 17/08/2012 18 14 14 14 16 = 15
20/08 a 24/08/2012 15 15 15 15 15 = 15
27/08 a 31/08/2012  17 16 17 15 15 = 16
03/09 a 07/09/2012  16 15 14 13 14 = 14
10/09 a 14/09/2012  14 15 14 15 15 = 15
17/09 a 21/09/2012  16 14 15 17 18 = 16
MÉDIA GERAL: 15 pontos – Sucesso

 

Mulheres de Areia

NOVELA: Mulheres de Areia – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h45/14h30/14h25
NOVELA DE: Ivani Ribeiro
META: 18/15 pontos
-Com 129 capítulos
12/09 a 16/09/2011 15 13 16 14 15 = 15
19/09 a 23/09/2011 14 11 14 14 14 = 13
26/09 a 30/10/2011 13 15 15 14 13 = 14
03/10 a 07/10/2011 14 16 13 15 12 = 14
10/10 a 14/10/2011 13 16 15 15 13 = 14
17/10 a 21/10/2011 16 14 16 14 14 = 15
24/10 a 28/10/2011 15 14 15 15 13 = 14
31/10 a 04/11/2011 16 14 17 14 13 = 15
07/11 a 11/11/2011 15 15 16 14 15 = 15
14/11 a 18/11/2011 ** 21 16 15 15 = 17
21/11 a 25/11/2011 17 17 18 14 15 = 16
28/11 a 02/12/2011 16 16 15 17 15 = 16
05/12 a 09/12/2011 16 16 14 13 14 = 15
12/12 a 16/12/2011 14 15 17 14 13 = 15
19/12 a 23/12/2011 15 16 15 15 16 = 15
26/12 a 30/12/2011 19 17 18 17 15 = 17
02/01 a 06/01/2012 16 18 17 18 17 = 17
09/01 a 13/01/2012 16 19 19 20 17 = 18
16/01 a 20/01/2012 18 18 17 16 16 = 17
23/01 a 27/01/2012 15 16 17 17 17 = 16
30/01 a 03/02/2012 16 17 16 15 17 = 16
06/02 a 10/02/2012 18 17 16 15 16 = 16
13/02 a 17/02/2012 16 16 15 17 15 = 16
20/02 a 24/02/2012 13 15 17 17 17 = 16
27/02 a 02/03/2012 16 16 17 16 15 = 16
05/03 a 09/03/2012 18 16 19 18 19 = 18
MÉDIA GERAL: 16 pontos – Razoável/Sucesso

O Clone

NOVELA: O Clone – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h45
NOVELA DE: Glória Perez
META: 18 pontos
-Com 175 capítulos
10/01 a 14/01/2011 15 17 15 16 17 = 16
17/01 a 21/01/2011 16 15 16 17 16 = 16
24/01 a 28/01/2011 16 17 14 15 16 = 16
31/01 a 04/02/2011 16 16 18 18 14 = 16
07/02 a 11/02/2011 15 16 15 16 16 = 16
14/02 a 18/02/2011 17 16 17 16 16 = 16
21/02 a 25/02/2011 17 15 18 16 14 = 16
28/02 a 04/03/2011 20 17 17 18 19 = 18
07/03 a 11/03/2011 17 19 17 14 16 = 17
14/03 a 18/03/2011 15 17 16 16 15 = 16
21/03 a 25/03/2011 16 17 18 14 15 = 16
28/03 a 01/04/2011 15 16 17 15 14 = 15
04/04 a 08/04/2011 19 17 17 17 16 = 17
11/04 a 15/04/2011 16 17 14 16 15 = 16
18/04 a 22/04/2011 16 18 16 17 14 = 16
25/04 a 29/04/2011 17 17 17 19 18 = 18
02/05 a 06/05/2011 18 16 16 18 16 = 17
09/05 a 13/05/2011 20 16 16 17 19 = 18
16/05 a 20/05/2011 16 18 17 17 16 = 17
23/05 a 27/05/2011 17 17 19 16 17 = 17
30/05 a 03/06/2011 18 18 18 19 17 = 18
06/06 a 10/06/2011 16 16 15 22 17 = 17
13/06 a 17/06/2011 17 16 16 16 17 = 16
20/06 a 24/06/2011 15 14 16 18 19 = 16
27/06 a 01/07/2011 19 17 17 17 18 = 18
04/07 a 08/07/2011 21 19 16 18 16 = 18
11/07 a 15/07/2011 17 18 17 16 14 = 16
18/07 a 22/07/2011 17 18 16 16 17 = 17
25/07 a 29/07/2011 18 16 20 19 17 = 18
01/08 a 05/08/2011 19 18 21 19 17 = 19
08/08 a 12/08/2011 16 18 19 17 16 = 17
15/08 a 19/08/2011 18 17 16 18 16 = 17
22/08 a 26/08/2011 19 17 18 18 17 = 18
29/08 a 02/09/2011 18 18 21 17 19 = 19
05/09 a 09/09/2011 18 19 18 16 22 = 19
MÉDIA GERAL: 17 pontos – Mediano/Sucesso

Sete Pecados

NOVELA: Sete Pecados – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h30
NOVELA DE: Walcyr Carrasco
META: 18 pontos
-Com 83 capítulos

13/09 a 17/09/2010 11 10 12 10 09 = 10
20/09 a 24/09/2010 12 11 11 10 11 = 11
27/09 a 01/10/2010 11 10 09 10 12 = 10
04/10 a 08/10/2010 13 12 10 ** 11 = 11
11/10 a 15/10/2010 14 11 11 11 13 = 12
18/10 a 22/10/2010 12 10 10 11 11 = 11
25/10 a 29/10/2010 11 13 11 10 10 = 11
01/11 a 05/11/2010 14 17 10 11 11 = 13
08/11 a 12/11/2010 13 11 14 13 12 = 13
15/11 a 19/11/2010 14 15 11 14 12 = 13
22/11 a 26/11/2010 12 13 13 12 11 = 12
29/11 a 03/12/2010 13 12 12 13 13 = 13
06/12 a 10/12/2010 16 14 14 13 12 = 14
13/12 a 17/12/2010 14 ** 16 14 15 = 15
20/12 a 24/12/2010 15 13 13 13 12 = 13
27/12 a 31/12/2010 19 17 16 13 12 = 15
03/01 a 07/01/2011 22 20 20 18 20 = 20
MÉDIA GERAL: 13 pontos – Fiasco

Sinhá Moça

NOVELA: Sinhá Moça – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h30 
NOVELA DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 18 pontos
-Com 130 capítulos

15/03 a 19/03/2010 16 15 17 15 15 = 16
22/03 a 26/03/2010 14 15 14 13 15 = 14
29/03 a 02/04/2010 14 14 13 15 12 = 14
05/04 a 09/04/2010 15 19 17 15 14 = 16
12/04 a 16/04/2010 13 14 14 14 13 = 14
19/04 a 23/04/2010 14 14 15 16 14 = 15
26/04 a 30/04/2010 16 16 15 14 15 = 15
03/05 a 07/05/2010 15 16 15 15 12 = 15
10/05 a 14/05/2010 14 15 17 15 15 = 15
17/05 a 21/05/2010 13 16 14 13 14 = 14
24/05 a 28/05/2010 14 14 15 16 14 = 15
31/05 a 04/06/2010 15 13 15 15 14 = 14
07/06 a 11/06/2010 14 14 14 15 16 = 15
14/06 a 18/06/2010 14 18 15 16 15 = 16
21/06 a 25/06/2010 14 15 16 13 17 = 15
28/06 a 02/07/2010 18 16 14 15 16 = 16
05/07 a 09/07/2010 14 11 13 14 15 = 13
12/07 a 16/07/2010 16 18 17 16 18 = 17
19/07 a 23/07/2010 15 15 15 14 15 = 15
26/07 a 30/07/2010 18 18 16 16 15 = 17
02/08 a 06/08/2010 18 18 16 18 13 = 17
09/08 a 13/08/2010 17 17 17 16 17 = 17
16/08 a 20/08/2010 15 14 14 15 16 = 15
23/08 a 27/08/2010 14 14 16 16 16 = 15
30/08 a 03/09/2010 15 15 16 15 14 = 15
06/09 a 10/09/2010 17 23 17 17 17 = 18
MÉDIA GERAL: 15 pontos – Razoável

Alma Gêmea

NOVELA: Alma Gêmea – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h30
NOVELA DE: Walcyr Carrasco
META: 18 pontos
-Com 145 capítulos

24/08 a 28/08/2009 18 22 15 17 16 = 18
31/08 a 04/09/2009 16 16 17 17 20 = 17
07/09 a 11/09/2009 18 21 18 18 15 = 18
14/09 a 18/09/2009 22 21 19 18 19 = 19
21/09 a 25/09/2009 18 20 19 21 19 = 19
30/09 a 02/10/2009 20 22 19 19 20 = 20
05/10 a 09/10/2009 18 17 17 19 17 = 18
12/10 a 16/10/2009 20 19 17 17 15 = 18
19/10 a 23/10/2009 18 17 18 17 18 = 18
26/10 a 30/10/2009 20 19 16 16 16 = 17
02/11 a 06/11/2009 17 16 17 18 17 = 17
09/11 a 13/11/2009 18 17 20 16 16 = 17
16/11 a 20/11/2009 18 19 16 17 18 = 18
23/11 a 27/11/2009 17 17 18 19 17 = 18
30/11 a 04/12/2009 16 19 19 19 19 = 18
07/12 a 11/12/2009 21 21 21 18 19 = 20
14/12 a 18/12/2009 19 19 19 19 19 = 19
21/12 a 25/12/2009 17 17 17 15 15 = 16
28/12 a 01/01/2010 18 21 21 17 16 = 19
04/01 a 08/01/2010 21 21 22 21 23 = 22
11/01 a 15/01/2010 23 22 22 22 22 = 22
18/01 a 22/01/2010 20 22 22 23 24 = 22
25/01 a 29/01/2010 24 21 21 20 22 = 22
01/02 a 05/02/2010 21 23 22 21 20 = 21
08/02 a 12/02/2010 22 21 23 23 25 = 23
15/02 a 19/02/2010 22 23 22 23 25 = 23
22/02 a 26/02/2010 25 25 26 26 24 = 25
01/03 a 05/03/2010 26 24 26 23 23 = 24
08/03 a 12/03/2010 25 24 25 26 30 = 26
MÉDIA GERAL: 20 pontos – Mega Sucesso

Senhora do Destino

NOVELA: Senhora do Destino – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h30
NOVELA DE: Aguinaldo Silva
META: 18 pontos
-Com 123 capítulos

02/03 a 07/03/09 20 22 20 17 17 = 19
09/03 a 13/03/09 17 17 19 20 20 = 19
16/03 a 21/03/09 19 19 18 17 16 = 18
23/03 a 27/03/09 18 17 16 19 18 = 18
30/03 a 03/04/09 19 18 18 16 17 = 18
06/04 a 10/04/09 18 19 18 18 17 = 18
13/04 a 17/04/09 21 19 20 20 18 = 20
20/04 a 24/04/09 19 25 18 20 18 = 20
27/04 a 01/05/09 18 18 17 18 18 = 18
04/05 a 08/05/09 19 16 17 18 19 = 18
11/05 a 15/05/09 20 21 21 21 25 = 22
18/05 a 22/05/09 21 23 23 21 20 = 22
25/05 a 29/05/09 22 24 22 23 21 = 22
01/06 a 05/06/09 21 19 21 18 21 = 20
08/06 a 12/06/09 19 20 23 25 24 = 22
15/06 a 19/06/09 21 22 22 21 21 = 21
22/06 a 26/06/09 22 23 21 23 23 = 22
29/06 a 03/07/09 23 22 25 26 25 = 24
06/07 a 10/07/09 22 ** 22 26 26 = 24
13/07 a 17/07/09 21 23 24 23 23 = 23
20/07 a 24/07/09 26 21 25 26 27 = 25
27/07 a 31/07/09 24 26 29 25 28 = 26
03/08 a 07/08/09 25 25 24 23 22 = 24
10/08 a 14/18/09 25 27 ** 24 24 = 25
17/08 a 21/08/09 23 25 26 25 28 = 25
MÉDIA GERAL: 21 pontos – Fenômeno

Mulheres Apaixonadas

NOVELA: Mulheres Apaixonadas – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h30
NOVELA DE: Manoel Carlos
META: 18 pontos
-Com 130 capítulos

01/09 a 05/09/2008 16 16 17 17 16 = 16
08/09 a 12/09/2008 17 12 16 15 15 = 15
15/09 a 19/09/2008 19 17 17 15 15 = 17
22/09 a 26/09/2008 14 16 16 14 16 = 15
29/09 a 03/10/2008 16 18 15 15 14 = 16
06/10 a 10/10/2008 18 15 19 16 13 = 16
13/10 a 17/10/2008 14 16 12 14 14 = 14
20/10 a 24/10/2008 13 16 15 12 15 = 14
27/10 a 31/10/2008 17 17 15 18 18 = 17
03/11 a 07/11/2008 16 17 17 16 14 = 16
10/11 a 14/11/2008 17 18 18 16 18 = 17
17/11 a 21/11/2008 20 17 16 16 16 = 17
24/11 a 28/11/2008 19 18 18 19 16 = 18
01/12 a 05/12/2008 17 17 18 17 16 = 17
08/12 a 12/12/2008 17 18 17 19 16 = 17
15/12 a 19/12/2008 18 18 18 18 17 = 18
22/12 a 26/12/2008 17 15 13 11 21 = 15
29/12 a 02/01/2009 19 17 13 13 22 = 17
05/01 a 09/01/2009 21 18 18 18 17 = 18
12/01 a 16/01/2009 20 20 21 20 19 = 20
19/01 a 23/01/2009 21 24 22 22 22 = 22
26/01 a 30/01/2009 22 22 23 24 21 = 22
02/02 a 06/02/2009 22 20 22 21 19 = 21
09/02 a 13/02/2009 21 19 22 22 24 = 22
16/02 a 20/02/2009 23 23 24 20 24 = 23
23/02 a 27/02/2009 20 25 24 25 26 = 24
MÉDIA GERAL: 18 pontos – Sucesso

Cabocla

NOVELA: Cabocla – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h30 
NOVELA DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 18 pontos
-Com 105 capítulos

07/04 a 11/04/2008 13 12 13 14 12 = 13
14/04 a 18/04/2008 16 16 15 15 14 = 15
21/04 a 25/04/2008 15 14 15 15 15 = 15
28/04 a 02/05/2008 14 14 14 16 15 = 15
05/05 a 09/05/2008 14 13 11 12 14 = 13
12/05 a 16/05/2008 16 16 17 16 14 = 16
20/05 a 24/05/2008 14 14 15 14 14 = 14
27/05 a 31/05/2008 15 17 15 17 17 = 16
02/06 a 06/06/2008 16 17 15 17 15 = 16
09/06 a 13/06/2008 18 17 18 18 18 = 18
16/06 a 20/06/2008 21 16 17 18 18 = 18
23/06 a 27/06/2008 21 18 19 17 16 = 18
30/06 a 04/07/2008 18 17 17 20 14 = 17
07/07 a 11/07/2008 17 15 19 17 16 = 17
14/07 a 18/07/2008 17 17 16 19 15 = 17
21/07 a 25/07/2008 19 17 18 19 18 = 18
28/07 a 01/08/2008 18 19 18 19 21 = 19
04/08 a 08/08/2008 20 18 19 20 25 = 20
11/08 a 15/08/2008 20 18 21 20 20 = 20
18/08 a 22/08/2008 17 18 19 20 20 = 19
25/08 a 29/08/2008 22 21 20 20 22 = 21
MÉDIA GERAL: 17 pontos – Mediano

Coração de Estudante

NOVELA: Coração de Estudante – Vale a Pena Ver de Novo
HORÁRIO: 14h30 
NOVELA DE: Emanuel Jaccobina
META: 18 pontos

19/11 a 23/11/2007 17 15 16 15 13 = 15
26/11 a 30/11/2007 14 13 11 12 14 = 13
03/12 a 07/12/2007 14 13 13 13 12 = 13
10/12 a 14/12/2007 15 12 14 14 12 = 13
17/12 a 21/12/2007 13 14 17 12 11 = 13
24/12 a 28/12/2007 11 10 15 13 13 = 12
31/12 a 04/01/2008 12 11 16 15 16 = 14
07/01 a 11/01/2008 16 16 14 15 15 = 15
14/01 a 18/01/2008 17 17 18 17 16 = 17
