Malhação
NOVELA: Malhação 2014 – 22ª Temporada
HORÁRIO: 17h50/17h20/17h40
DE: Rosane Svartman e Paulo Halm
META: 17 pontos
Estreia: 14 de Julho de 2014
Término: 14 de Agosto de 2015
-Com 290 capítulos
Maior Audiência: 20 pontos
Menor Audiência: 10 pontos
Média Decimal: 15.86 pontos
14/07 a 18/07/2014 17 15 16 14 17 = 16
21/07 a 25/07/2014 15 16 16 16 16 = 16
28/07 a 01/08/2014 17 18 16 13 14 = 16
04/08 a 08/08/2014 13 16 14 14 12 = 14
11/08 a 15/08/2014 15 13 15 15 15 = 15
18/08 a 22/08/2014 17 12 15 12 11 = 13
25/08 a 29/08/2014 13 14 13 14 14 = 14
01/09 a 05/09/2014 12 13 14 14 12 = 13
08/09 a 09/09/2014 12 13 13 14 12 = 13
15/09 a 19/09/2014 14 15 13 13 15 = 14
22/09 a 26/09/2014 13 13 15 13 14 = 14
29/09 a 03/10/2014 13 12 13 15 15 = 14
06/10 a 10/10/2014 17 15 17 12 13 = 15
13/10 a 17/10/2014 14 13 13 13 13 = 13
20/10 a 24/10/2014 15 13 15 14 14 = 14
27/10 a 31/10/2014 16 15 15 15 14 = 15
03/11 a 07/11/2014 16 16 17 15 13 = 15
10/11 a 14/11/2014 16 16 ** 14 16 = 16
17/11 a 21/11/2014 16 15 14 15 13 = 15
24/11 a 28/11/2014 13 16 14 15 14 = 14
01/12 a 05/12/2014 15 15 13 16 14 = 15
08/12 a 12/12/2014 14 15 15 14 13 = 14
15/12 a 19/12/2014 14 14 14 13 13 = 14
22/12 a 26/12/2014 14 16 16 12 13 = 14
29/12 a 02/01/2015 14 13 11 10 14 = 12
05/01 a 09/01/2015 17 16 13 13 13 = 14
12/01 a 16/01/2015 13 15 15 13 14 = 14
19/01 a 23/01/2015 14 14 15 15 16 = 15
26/01 a 30/01/2015 13 15 15 14 15 = 14
02/02 a 06/02/2015 17 15 16 17 16 = 16
09/02 a 13/02/2015 17 16 16 15 16 = 16
16/02 a 20/02/2015 15 16 ** 14 14 = 15
23/02 a 27/02/2015 16 18 16 15 15 = 16
02/03 a 06/03/2015 17 16 18 15 17 = 17
09/03 a 13/03/2015 15 15 ** 17 16 = 16
16/03 a 20/03/2015 18 18 ** 17 17 = 17
23/03 a 27/03/2015 17 16 17 ** 16 = 17
30/03 a 03/04/2015 16 16 15 17 14 = 16
06/04 a 10/04/2015 17 17 19 17 18 = 18
13/04 a 17/04/2015 20 20 16 18 15 = 18
20/04 a 24/04/2015 17 17 18 18 19 = 18
27/04 a 01/05/2015 17 17 19 17 17 = 17
04/05 a 08/05/2015 17 18 16 19 17 = 17
11/05 a 15/05/2015 18 17 18 19 17 = 18
18/05 a 22/05/2015 19 19 16 18 17 = 18
25/05 a 29/05/2015 18 18 16 19 18 = 18
01/06 a 05/06/2015 19 18 17 18 16 = 18
08/06 a 12/06/2015 18 21 19 18 17 = 19
15/06 a 19/06/2015 19 20 16 18 19 = 18
22/06 a 26/06/2015 20 19 18 19 20 = 19
29/06 a 03/07/2015 20 21 20 21 18 = 20
06/07 a 10/07/2015 16 19 18 20 16 = 18
13/07 a 17/07/2015 18 21 21 20 18 = 19
20/07 a 24/07/2015 21 22 20 19 18 = 20
27/07 a 31/07/2015 21 19 18 20 18 = 19
03/08 a 07/08/2015 18 19 18 21 18 = 19
10/08 a 14/08/2015 19 16 ** ** ** = 18
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 16 pontos - Mediano
HORÁRIO: 17h50/17h20/17h40
DE: Rosane Svartman e Paulo Halm
META: 17 pontos
Término: 14 de Agosto de 2015
Menor Audiência: 10 pontos
14/07 a 18/07/2014 17 15 16 14 17 = 16
21/07 a 25/07/2014 15 16 16 16 16 = 16
28/07 a 01/08/2014 17 18 16 13 14 = 16
04/08 a 08/08/2014 13 16 14 14 12 = 14
11/08 a 15/08/2014 15 13 15 15 15 = 15
18/08 a 22/08/2014 17 12 15 12 11 = 13
25/08 a 29/08/2014 13 14 13 14 14 = 14
01/09 a 05/09/2014 12 13 14 14 12 = 13
08/09 a 09/09/2014 12 13 13 14 12 = 13
15/09 a 19/09/2014 14 15 13 13 15 = 14
22/09 a 26/09/2014 13 13 15 13 14 = 14
29/09 a 03/10/2014 13 12 13 15 15 = 14
06/10 a 10/10/2014 17 15 17 12 13 = 15
13/10 a 17/10/2014 14 13 13 13 13 = 13
20/10 a 24/10/2014 15 13 15 14 14 = 14
27/10 a 31/10/2014 16 15 15 15 14 = 15
03/11 a 07/11/2014 16 16 17 15 13 = 15
10/11 a 14/11/2014 16 16 ** 14 16 = 16
17/11 a 21/11/2014 16 15 14 15 13 = 15
24/11 a 28/11/2014 13 16 14 15 14 = 14
01/12 a 05/12/2014 15 15 13 16 14 = 15
08/12 a 12/12/2014 14 15 15 14 13 = 14
15/12 a 19/12/2014 14 14 14 13 13 = 14
22/12 a 26/12/2014 14 16 16 12 13 = 14
29/12 a 02/01/2015 14 13 11 10 14 = 12
05/01 a 09/01/2015 17 16 13 13 13 = 14
12/01 a 16/01/2015 13 15 15 13 14 = 14
19/01 a 23/01/2015 14 14 15 15 16 = 15
26/01 a 30/01/2015 13 15 15 14 15 = 14
02/02 a 06/02/2015 17 15 16 17 16 = 16
09/02 a 13/02/2015 17 16 16 15 16 = 16
16/02 a 20/02/2015 15 16 ** 14 14 = 15
23/02 a 27/02/2015 16 18 16 15 15 = 16
02/03 a 06/03/2015 17 16 18 15 17 = 17
09/03 a 13/03/2015 15 15 ** 17 16 = 16
16/03 a 20/03/2015 18 18 ** 17 17 = 17
23/03 a 27/03/2015 17 16 17 ** 16 = 17
30/03 a 03/04/2015 16 16 15 17 14 = 16
06/04 a 10/04/2015 17 17 19 17 18 = 18
13/04 a 17/04/2015 20 20 16 18 15 = 1821/07 a 25/07/2014 15 16 16 16 16 = 16
28/07 a 01/08/2014 17 18 16 13 14 = 16
04/08 a 08/08/2014 13 16 14 14 12 = 14
11/08 a 15/08/2014 15 13 15 15 15 = 15
18/08 a 22/08/2014 17 12 15 12 11 = 13
25/08 a 29/08/2014 13 14 13 14 14 = 14
01/09 a 05/09/2014 12 13 14 14 12 = 13
08/09 a 09/09/2014 12 13 13 14 12 = 13
15/09 a 19/09/2014 14 15 13 13 15 = 14
22/09 a 26/09/2014 13 13 15 13 14 = 14
29/09 a 03/10/2014 13 12 13 15 15 = 14
06/10 a 10/10/2014 17 15 17 12 13 = 15
13/10 a 17/10/2014 14 13 13 13 13 = 13
20/10 a 24/10/2014 15 13 15 14 14 = 14
27/10 a 31/10/2014 16 15 15 15 14 = 15
03/11 a 07/11/2014 16 16 17 15 13 = 15
10/11 a 14/11/2014 16 16 ** 14 16 = 16
17/11 a 21/11/2014 16 15 14 15 13 = 15
24/11 a 28/11/2014 13 16 14 15 14 = 14
01/12 a 05/12/2014 15 15 13 16 14 = 15
08/12 a 12/12/2014 14 15 15 14 13 = 14
15/12 a 19/12/2014 14 14 14 13 13 = 14
22/12 a 26/12/2014 14 16 16 12 13 = 14
29/12 a 02/01/2015 14 13 11 10 14 = 12
05/01 a 09/01/2015 17 16 13 13 13 = 14
12/01 a 16/01/2015 13 15 15 13 14 = 14
19/01 a 23/01/2015 14 14 15 15 16 = 15
26/01 a 30/01/2015 13 15 15 14 15 = 14
02/02 a 06/02/2015 17 15 16 17 16 = 16
09/02 a 13/02/2015 17 16 16 15 16 = 16
16/02 a 20/02/2015 15 16 ** 14 14 = 15
23/02 a 27/02/2015 16 18 16 15 15 = 16
02/03 a 06/03/2015 17 16 18 15 17 = 17
09/03 a 13/03/2015 15 15 ** 17 16 = 16
16/03 a 20/03/2015 18 18 ** 17 17 = 17
23/03 a 27/03/2015 17 16 17 ** 16 = 17
30/03 a 03/04/2015 16 16 15 17 14 = 16
06/04 a 10/04/2015 17 17 19 17 18 = 18
20/04 a 24/04/2015 17 17 18 18 19 = 18
27/04 a 01/05/2015 17 17 19 17 17 = 17
04/05 a 08/05/2015 17 18 16 19 17 = 17
11/05 a 15/05/2015 18 17 18 19 17 = 18
18/05 a 22/05/2015 19 19 16 18 17 = 18
25/05 a 29/05/2015 18 18 16 19 18 = 18
01/06 a 05/06/2015 19 18 17 18 16 = 18
08/06 a 12/06/2015 18 21 19 18 17 = 19
15/06 a 19/06/2015 19 20 16 18 19 = 18
22/06 a 26/06/2015 20 19 18 19 20 = 19
29/06 a 03/07/2015 20 21 20 21 18 = 20
06/07 a 10/07/2015 16 19 18 20 16 = 18
13/07 a 17/07/2015 18 21 21 20 18 = 19
20/07 a 24/07/2015 21 22 20 19 18 = 20
27/07 a 31/07/2015 21 19 18 20 18 = 19
03/08 a 07/08/2015 18 19 18 21 18 = 19
10/08 a 14/08/2015 19 16 ** ** ** = 18
11/05 a 15/05/2015 18 17 18 19 17 = 18
18/05 a 22/05/2015 19 19 16 18 17 = 18
25/05 a 29/05/2015 18 18 16 19 18 = 18
01/06 a 05/06/2015 19 18 17 18 16 = 18
08/06 a 12/06/2015 18 21 19 18 17 = 19
15/06 a 19/06/2015 19 20 16 18 19 = 18
22/06 a 26/06/2015 20 19 18 19 20 = 19
29/06 a 03/07/2015 20 21 20 21 18 = 20
06/07 a 10/07/2015 16 19 18 20 16 = 18
13/07 a 17/07/2015 18 21 21 20 18 = 19
20/07 a 24/07/2015 21 22 20 19 18 = 20
27/07 a 31/07/2015 21 19 18 20 18 = 19
03/08 a 07/08/2015 18 19 18 21 18 = 19
10/08 a 14/08/2015 19 16 ** ** ** = 18
Novelas das 6
Sete Vidas
NOVELA: Sete Vidas
DE: Lícia Manzo
HORÁRIO: 18h15
META: 20 pontos
Estreia: 09 de Março de 2015
Término: 10 de Julho de 2015
-Com 106 capítulos
Maior Audiência: 21 pontos
Menor Audiência: 17 pontos
Média Decimal: 19.37 pontos
09/03 a 14/03/2015 20 18 21 20 18 18 = 19
16/03 a 21/03/2015 21 20 19 19 18 17 = 19
23/03 a 28/03/2015 19 19 19 21 18 17 = 19
30/03 a 04/04/2015 19 19 18 18 18 17 = 18
06/04 a 11/04/2015 20 19 21 19 20 17 = 19
13/04 a 18/04/2015 21 21 19 21 18 17 = 20
20/04 a 25/04/2015 18 20 20 20 20 19 = 20
27/04 a 02/05/2015 21 19 21 19 20 19 = 20
04/05 a 09/05/2015 20 21 20 22 20 16 = 20
11/05 a 16/05/2015 21 20 21 21 19 18 = 20
18/05 a 23/05/2015 20 21 18 20 19 17 = 19
25/05 a 30/05/2015 20 19 19 22 20 18 = 20
01/06 a 06/06/2015 20 20 19 20 17 16 = 19
08/06 a 13/06/2015 20 22 20 19 18 16 = 19
15/06 a 20/06/2015 20 21 18 20 20 16 = 19
22/06 a 27/06/2015 22 21 19 21 20 ** = 21
29/06 a 04/07/2015 21 21 21 21 21 17 = 21
06/07 a 11/07/2015 19 22 20 22 20 16 = 20
MÉDIA GERAL : 19 pontos – Mediano
DE: Lícia Manzo
HORÁRIO: 18h15
META: 20 pontos
Término: 10 de Julho de 2015
Menor Audiência: 17 pontos
09/03 a 14/03/2015 20 18 21 20 18 18 = 19
16/03 a 21/03/2015 21 20 19 19 18 17 = 19
23/03 a 28/03/2015 19 19 19 21 18 17 = 19
30/03 a 04/04/2015 19 19 18 18 18 17 = 18
06/04 a 11/04/2015 20 19 21 19 20 17 = 19
13/04 a 18/04/2015 21 21 19 21 18 17 = 2016/03 a 21/03/2015 21 20 19 19 18 17 = 19
23/03 a 28/03/2015 19 19 19 21 18 17 = 19
30/03 a 04/04/2015 19 19 18 18 18 17 = 18
06/04 a 11/04/2015 20 19 21 19 20 17 = 19
20/04 a 25/04/2015 18 20 20 20 20 19 = 20
27/04 a 02/05/2015 21 19 21 19 20 19 = 20
04/05 a 09/05/2015 20 21 20 22 20 16 = 20
11/05 a 16/05/2015 21 20 21 21 19 18 = 20
18/05 a 23/05/2015 20 21 18 20 19 17 = 19
25/05 a 30/05/2015 20 19 19 22 20 18 = 20
01/06 a 06/06/2015 20 20 19 20 17 16 = 19
08/06 a 13/06/2015 20 22 20 19 18 16 = 19
15/06 a 20/06/2015 20 21 18 20 20 16 = 19
22/06 a 27/06/2015 22 21 19 21 20 ** = 21
29/06 a 04/07/2015 21 21 21 21 21 17 = 21
06/07 a 11/07/2015 19 22 20 22 20 16 = 20
11/05 a 16/05/2015 21 20 21 21 19 18 = 20
18/05 a 23/05/2015 20 21 18 20 19 17 = 19
25/05 a 30/05/2015 20 19 19 22 20 18 = 20
01/06 a 06/06/2015 20 20 19 20 17 16 = 19
08/06 a 13/06/2015 20 22 20 19 18 16 = 19
15/06 a 20/06/2015 20 21 18 20 20 16 = 19
22/06 a 27/06/2015 22 21 19 21 20 ** = 21
29/06 a 04/07/2015 21 21 21 21 21 17 = 21
06/07 a 11/07/2015 19 22 20 22 20 16 = 20
Boogie Oogie
NOVELA: Boogie Oogie
DE: Rui Vilhena
HORÁRIO: 18h00/18h25
META: 20 pontos
Estreia: 04 de Agosto de 2014
Término: 06 de Março de 2015 (Previsão)
-Com 185 capítulos
Maior Audiência: 23 pontos
Menor Audiência: 11 pontos
Média Decimal: 17.40 pontos
04/08 a 09/08/2014 20 20 18 18 17 20 = 19
11/08 a 16/08/2014 20 17 19 19 18 17 = 18
18/08 a 23/08/2014 20 16 18 17 14 13 = 16
25/08 a 30/08/2014 18 18 17 18 16 15 = 17
01/09 a 06/09/2014 17 17 19 18 16 14 = 17
08/09 a 13/09/2014 15 16 16 19 15 14 = 16
15/09 a 20/09/2014 17 18 17 17 19 18 = 18
22/09 a 27/09/2014 18 18 20 16 18 16 = 18
29/09 a 04/10/2014 17 16 19 18 20 17 = 18
06/10 a 11/10/2014 22 19 21 15 17 14 = 18
13/10 a 18/10/2014 16 16 17 15 17 14 = 16
20/10 a 25/10/2014 20 17 18 18 19 20 = 19
27/10 a 01/11/2014 20 19 20 17 17 14 = 18
03/11 a 08/11/2014 20 20 19 18 16 16 = 18
10/11 a 15/11/2014 19 19 19 19 21 19 = 19
17/11 a 22/11/2014 19 19 16 18 16 16 = 17
24/11 a 29/11/2014 18 19 18 20 18 15 = 18
01/12 a 06/12/2014 19 19 18 19 17 16 = 18
08/12 a 13/12/2014 17 18 18 17 16 16 = 17
15/12 a 20/12/2014 18 18 17 16 16 12 = 16
22/12 a 27/12/2014 16 18 16 14 15 16 = 16
29/12 a 03/01/2015 17 14 13 11 15 17 = 15
05/01 a 10/01/2015 20 18 16 14 15 15 = 16
12/01 a 17/01/2015 16 15 17 17 17 13 = 16
19/01 a 24/01/2015 16 16 17 18 17 15 = 17
26/01 a 31/01/2015 17 17 17 16 18 17 = 17
02/02 a 07/02/2015 19 18 19 19 19 16 = 18
09/02 a 14/02/2015 19 19 19 16 18 16 = 18
16/02 a 21/02/2015 17 18 19 17 17 15 = 17
23/02 a 28/02/2015 21 20 20 19 18 19 = 19
02/03 a 07/03/2015 20 19 22 19 23 22 = 21
MÉDIA GERAL: 17 pontos - Razoável
DE: Rui Vilhena
HORÁRIO: 18h00/18h25
META: 20 pontos
Término: 06 de Março de 2015 (Previsão)
Menor Audiência: 11 pontos
04/08 a 09/08/2014 20 20 18 18 17 20 = 19
11/08 a 16/08/2014 20 17 19 19 18 17 = 18
18/08 a 23/08/2014 20 16 18 17 14 13 = 16
25/08 a 30/08/2014 18 18 17 18 16 15 = 17
01/09 a 06/09/2014 17 17 19 18 16 14 = 17
08/09 a 13/09/2014 15 16 16 19 15 14 = 16
15/09 a 20/09/2014 17 18 17 17 19 18 = 18
22/09 a 27/09/2014 18 18 20 16 18 16 = 18
29/09 a 04/10/2014 17 16 19 18 20 17 = 18
06/10 a 11/10/2014 22 19 21 15 17 14 = 18
13/10 a 18/10/2014 16 16 17 15 17 14 = 16
20/10 a 25/10/2014 20 17 18 18 19 20 = 19
27/10 a 01/11/2014 20 19 20 17 17 14 = 18
03/11 a 08/11/2014 20 20 19 18 16 16 = 18
10/11 a 15/11/2014 19 19 19 19 21 19 = 19
11/08 a 16/08/2014 20 17 19 19 18 17 = 18
18/08 a 23/08/2014 20 16 18 17 14 13 = 16
25/08 a 30/08/2014 18 18 17 18 16 15 = 17
01/09 a 06/09/2014 17 17 19 18 16 14 = 17
08/09 a 13/09/2014 15 16 16 19 15 14 = 16
15/09 a 20/09/2014 17 18 17 17 19 18 = 18
22/09 a 27/09/2014 18 18 20 16 18 16 = 18
29/09 a 04/10/2014 17 16 19 18 20 17 = 18
06/10 a 11/10/2014 22 19 21 15 17 14 = 18
13/10 a 18/10/2014 16 16 17 15 17 14 = 16
20/10 a 25/10/2014 20 17 18 18 19 20 = 19
27/10 a 01/11/2014 20 19 20 17 17 14 = 18
03/11 a 08/11/2014 20 20 19 18 16 16 = 18
10/11 a 15/11/2014 19 19 19 19 21 19 = 19
17/11 a 22/11/2014 19 19 16 18 16 16 = 17
24/11 a 29/11/2014 18 19 18 20 18 15 = 18
01/12 a 06/12/2014 19 19 18 19 17 16 = 18
08/12 a 13/12/2014 17 18 18 17 16 16 = 17
15/12 a 20/12/2014 18 18 17 16 16 12 = 16
22/12 a 27/12/2014 16 18 16 14 15 16 = 16
29/12 a 03/01/2015 17 14 13 11 15 17 = 15
24/11 a 29/11/2014 18 19 18 20 18 15 = 18
01/12 a 06/12/2014 19 19 18 19 17 16 = 18
08/12 a 13/12/2014 17 18 18 17 16 16 = 17
15/12 a 20/12/2014 18 18 17 16 16 12 = 16
22/12 a 27/12/2014 16 18 16 14 15 16 = 16
29/12 a 03/01/2015 17 14 13 11 15 17 = 15
05/01 a 10/01/2015 20 18 16 14 15 15 = 16
12/01 a 17/01/2015 16 15 17 17 17 13 = 16
19/01 a 24/01/2015 16 16 17 18 17 15 = 1726/01 a 31/01/2015 17 17 17 16 18 17 = 17
02/02 a 07/02/2015 19 18 19 19 19 16 = 18
09/02 a 14/02/2015 19 19 19 16 18 16 = 18
16/02 a 21/02/2015 17 18 19 17 17 15 = 17
23/02 a 28/02/2015 21 20 20 19 18 19 = 19
02/03 a 07/03/2015 20 19 22 19 23 22 = 21
Lado a Lado
NOVELA: Lado a Lado
DE: Claudia Lage e João Ximenes Braga
HORÁRIO: 17h55/18h15
META: 25 pontos
DE: Claudia Lage e João Ximenes Braga
HORÁRIO: 17h55/18h15
META: 25 pontos
-Com 154 capítulos
10/09 a 15/09/2012 18 19 19 19 21 16 = 19
17/09 a 22/09/2012 17 16 18 17 20 15 = 17
24/09 a 29/09/2012 17 20 19 17 16 17 = 18
01/10 a 06/10/2012 19 18 17 17 19 17 = 18
08/10 a 13/10/2012 21 19 19 19 18 23 = 20
15/10 a 20/10/2012 19 17 17 17 17 16 = 17
22/10 a 27/10/2012 16 19 18 14 17 14 = 16
29/10 a 03/11/2012 19 15 17 19 19 19 = 18
05/11 a 10/11/2012 19 18 19 20 18 15 = 18
12/11 a 17/11/2012 20 22 19 19 17 16 = 19
19/11 a 24/11/2012 19 21 17 18 17 17 = 18
26/11 a 01/12/2012 18 19 17 18 17 16 = 18
03/12 a 08/12/2012 20 17 15 17 15 14 = 16
10/12 a 15/12/2012 16 19 19 17 17 18 = 18
17/12 a 22/12/2012 18 18 17 13 17 15 = 16
24/12 a 29/12/2012 15 15 16 18 18 15 = 16
31/12 a 05/01/2013 14 14 18 19 18 15 = 16
07/01 a 12/01/2013 16 17 20 20 20 19 = 19
14/01 a 19/01/2013 21 22 25 20 23 16 = 21
21/01 a 26/01/2013 22 20 20 19 21 18 = 20
28/01 a 02/02/2013 22 23 18 18 21 16 = 20
04/02 a 09/02/2013 21 21 ** 18 19 15 = 19
11/02 a 16/02/2013 19 20 17 20 19 17 = 19
18/02 a 23/02/2013 19 21 18 17 21 20 = 19
25/02 a 02/03/2013 19 18 20 19 20 19 = 19
04/03 a 09/03/2013 17 22 20 22 21 16 = 20
17/09 a 22/09/2012 17 16 18 17 20 15 = 17
24/09 a 29/09/2012 17 20 19 17 16 17 = 18
01/10 a 06/10/2012 19 18 17 17 19 17 = 18
08/10 a 13/10/2012 21 19 19 19 18 23 = 20
15/10 a 20/10/2012 19 17 17 17 17 16 = 17
22/10 a 27/10/2012 16 19 18 14 17 14 = 16
29/10 a 03/11/2012 19 15 17 19 19 19 = 18
05/11 a 10/11/2012 19 18 19 20 18 15 = 18
12/11 a 17/11/2012 20 22 19 19 17 16 = 19
19/11 a 24/11/2012 19 21 17 18 17 17 = 18
26/11 a 01/12/2012 18 19 17 18 17 16 = 18
03/12 a 08/12/2012 20 17 15 17 15 14 = 16
10/12 a 15/12/2012 16 19 19 17 17 18 = 18
17/12 a 22/12/2012 18 18 17 13 17 15 = 16
24/12 a 29/12/2012 15 15 16 18 18 15 = 16
31/12 a 05/01/2013 14 14 18 19 18 15 = 16
07/01 a 12/01/2013 16 17 20 20 20 19 = 19
14/01 a 19/01/2013 21 22 25 20 23 16 = 21
21/01 a 26/01/2013 22 20 20 19 21 18 = 20
28/01 a 02/02/2013 22 23 18 18 21 16 = 20
04/02 a 09/02/2013 21 21 ** 18 19 15 = 19
11/02 a 16/02/2013 19 20 17 20 19 17 = 19
18/02 a 23/02/2013 19 21 18 17 21 20 = 19
25/02 a 02/03/2013 19 18 20 19 20 19 = 19
04/03 a 09/03/2013 17 22 20 22 21 16 = 20
MÉDIA GERAL: 18 pontos – Fiascão
Amor Eterno Amor
NOVELA: Amor Eterno Amor
DE: Elizabeth Jhin
HORÁRIO: 18h20/17h55
META: 25 pontos
-Com 161 capítulos
DE: Elizabeth Jhin
HORÁRIO: 18h20/17h55
META: 25 pontos
-Com 161 capítulos
05/03 a 10/03/2012 23 22 21 20 20 21 = 21
12/03 a 17/03/2012 20 23 20 24 20 19 = 21
19/03 a 24/03/2012 23 22 21 23 22 19 = 22
26/03 a 31/03/2012 23 23 23 24 22 20 = 22
02/04 a 07/04/2012 24 21 21 20 19 18 = 21
09/04 a 14/04/2012 24 25 24 25 20 20 = 23
16/04 a 21/04/2012 24 25 22 23 23 20 = 23
23/04 a 28/04/2012 23 23 24 25 23 20 = 23
30/04 a 05/05/2012 27 24 24 24 21 20 = 23
07/05 a 12/05/2012 24 23 22 24 22 21 = 23
14/05 a 19/05/2012 26 29 26 22 23 23 = 25
21/05 a 26/05/2012 24 25 26 25 22 22 = 24
28/05 a 02/06/2012 26 25 21 26 22 22 = 24
04/06 a 09/06/2012 25 26 27 28 27 25 = 26
11/06 a 16/06/2012 26 26 24 24 25 23 = 25
18/06 a 23/06/2012 25 24 26 26 22 20 = 24
25/06 a 30/06/2012 26 26 23 23 21 19 = 23
02/07 a 07/07/2012 23 27 23 25 23 20 = 24
09/07 a 14/07/2012 23 25 25 27 23 21 = 24
16/07 a 21/07/2012 27 26 24 25 25 21 = 25
23/07 a 28/07/2012 25 22 26 23 25 21 = 24
30/07 a 04/08/2012 25 26 24 23 21 20 = 23
06/08 a 11/08/2012 23 23 22 24 23 21 = 23
13/08 a 18/08/2012 25 25 21 24 23 20 = 23
20/08 a 25/08/2012 23 19 20 21 20 18 = 20
27/08 a 01/09/2012 22 25 23 23 21 18 = 22
03/09 a 08/09/2012 26 25 21 21 26 16 = 23
12/03 a 17/03/2012 20 23 20 24 20 19 = 21
19/03 a 24/03/2012 23 22 21 23 22 19 = 22
26/03 a 31/03/2012 23 23 23 24 22 20 = 22
02/04 a 07/04/2012 24 21 21 20 19 18 = 21
09/04 a 14/04/2012 24 25 24 25 20 20 = 23
16/04 a 21/04/2012 24 25 22 23 23 20 = 23
23/04 a 28/04/2012 23 23 24 25 23 20 = 23
30/04 a 05/05/2012 27 24 24 24 21 20 = 23
07/05 a 12/05/2012 24 23 22 24 22 21 = 23
14/05 a 19/05/2012 26 29 26 22 23 23 = 25
21/05 a 26/05/2012 24 25 26 25 22 22 = 24
28/05 a 02/06/2012 26 25 21 26 22 22 = 24
04/06 a 09/06/2012 25 26 27 28 27 25 = 26
11/06 a 16/06/2012 26 26 24 24 25 23 = 25
18/06 a 23/06/2012 25 24 26 26 22 20 = 24
25/06 a 30/06/2012 26 26 23 23 21 19 = 23
02/07 a 07/07/2012 23 27 23 25 23 20 = 24
09/07 a 14/07/2012 23 25 25 27 23 21 = 24
16/07 a 21/07/2012 27 26 24 25 25 21 = 25
23/07 a 28/07/2012 25 22 26 23 25 21 = 24
30/07 a 04/08/2012 25 26 24 23 21 20 = 23
06/08 a 11/08/2012 23 23 22 24 23 21 = 23
13/08 a 18/08/2012 25 25 21 24 23 20 = 23
20/08 a 25/08/2012 23 19 20 21 20 18 = 20
27/08 a 01/09/2012 22 25 23 23 21 18 = 22
03/09 a 08/09/2012 26 25 21 21 26 16 = 23
MÉDIA GERAL: 23 pontos – Razoável
A Vida da Gente
NOVELA: A Vida da Gente
HORÁRIO: 18h15
AUTORA: Lícia Manzo
META: 25 pontos
HORÁRIO: 18h15
AUTORA: Lícia Manzo
META: 25 pontos
-137 capítulos
26/09 a 01/10/2011 23 23 23 21 20 20 = 22
03/10 a 08/10/2011 24 25 23 22 20 20 = 22
10/10 a 15/10/2011 24 24 23 26 21 23 = 24
17/10 a 22/10/2011 24 21 23 21 21 17 = 21
24/10 a 29/10/2011 23 23 20 19 19 17 = 20
31/10 a 05/11/2011 24 20 19 22 19 19 = 21
07/11 a 12/11/2011 23 22 20 20 23 19 = 21
14/11 a 19/11/2011 23 24 25 24 21 23 = 23
21/11 a 26/11/2011 25 25 27 21 21 22 = 24
28/11 a 03/12/2011 23 25 21 25 23 22 = 23
05/12 a 10/12/2011 25 24 24 25 22 21 = 24
12/12 a 17/12/2011 22 22 22 21 19 19 = 21
19/12 a 24/12/2011 20 20 18 21 19 19 = 20
26/12 a 31/12/2011 25 23 27 21 21 21 = 23
02/01 a 07/01/2012 25 21 21 23 21 20 = 22
09/01 a 14/01/2012 23 25 24 24 21 21 = 23
16/01 a 21/01/2012 23 24 24 21 23 22 = 23
23/01 a 28/01/2012 22 23 21 24 22 19 = 22
30/01 a 04/02/2012 22 23 22 20 18 17 = 20
06/02 a 11/02/2012 19 19 20 21 21 20 = 20
13/02 a 18/02/2012 22 21 21 18 20 15 = 20
20/02 a 25/02/2012 16 24 22 23 25 20 = 22
27/02 a 03/03/2012 26 23 23 24 24 20 = 24
03/10 a 08/10/2011 24 25 23 22 20 20 = 22
10/10 a 15/10/2011 24 24 23 26 21 23 = 24
17/10 a 22/10/2011 24 21 23 21 21 17 = 21
24/10 a 29/10/2011 23 23 20 19 19 17 = 20
31/10 a 05/11/2011 24 20 19 22 19 19 = 21
07/11 a 12/11/2011 23 22 20 20 23 19 = 21
14/11 a 19/11/2011 23 24 25 24 21 23 = 23
21/11 a 26/11/2011 25 25 27 21 21 22 = 24
28/11 a 03/12/2011 23 25 21 25 23 22 = 23
05/12 a 10/12/2011 25 24 24 25 22 21 = 24
12/12 a 17/12/2011 22 22 22 21 19 19 = 21
19/12 a 24/12/2011 20 20 18 21 19 19 = 20
26/12 a 31/12/2011 25 23 27 21 21 21 = 23
02/01 a 07/01/2012 25 21 21 23 21 20 = 22
09/01 a 14/01/2012 23 25 24 24 21 21 = 23
16/01 a 21/01/2012 23 24 24 21 23 22 = 23
23/01 a 28/01/2012 22 23 21 24 22 19 = 22
30/01 a 04/02/2012 22 23 22 20 18 17 = 20
06/02 a 11/02/2012 19 19 20 21 21 20 = 20
13/02 a 18/02/2012 22 21 21 18 20 15 = 20
20/02 a 25/02/2012 16 24 22 23 25 20 = 22
27/02 a 03/03/2012 26 23 23 24 24 20 = 24
MÉDIA GERAL: 22 pontos – Razoável
Cordel Encantado
NOVELA: Cordel Encantado
HORÁRIO: 18h25
DE: Duca Rachid e Thelma Guedes
META: 25 pontos
HORÁRIO: 18h25
DE: Duca Rachid e Thelma Guedes
META: 25 pontos
-143 capítulos
11/04 a 16/04/2011 24 24 23 23 21 20 = 23
