Tabelas de Elevação-Globo
Novelas no Ar
Joia Rara
NOVELA: Joia Rara
DE: Duca Rachid e Thelma Guedes
HORÁRIO: 18h15
META: 05 pontos
Estreia: 16 de Setembro de 2013
Término: 04 de Abril de 2014 (Previsão)
-Com 173 capítulos
16/09 a 21/09/0013 07 05 04 05 04 ** = 05
23/09 a 28/09/2013 05 05 06 07 06 ** = 06
30/09 a 05/10/2013 05 06 06 05 04 ** = 05
07/10 a 12/10/2013 06 07 08 07 05 ** = 07
14/10 a 19/10/2013 06 06 06 06 07 ** = 06
21/10 a 26/10/2013 06 05 08 06 05 ** = 06
28/10 a 02/11/2013 05 03 05 05 06 ** = 05
04/11 a 09/11/2013 04 03 06 04 05 ** = 04
11/11 a 16/11/2013 04 04 04 05 02 ** = 04
18/11 a 23/11/2013 04 05 03 02 05 ** = 04
25/11 a 30/11/2013 04 06 06 05 06 ** = 05
02/12 a 07/12/2013 05 04 04 03 02 ** = 04
09/12 a 14/12/2013 04 05 04 06 03 ** = 04
16/12 a 21/12/2013 04 05 05 06 04 ** = 05
23/12 a 28/12/2013 04 00 01 03 05 ** = 03
30/12 a 04/01/2014 02 03 03 04 03 ** = 03
06/01 a 11/01/2014 05 04 05 03 06 ** = 05
13/01 a 18/01/2014 05 05 03 03 04 ** = 04
20/01 a 25/01/2014 04 03 03 04 ** ** = 04
27/01 a 01/02/2014 ** ** ** ** ** ** = **
03/02 a 08/02/2014 ** ** ** ** ** ** = **
10/02 a 15/02/2014 ** ** ** ** ** ** = **
17/02 a 22/02/2014 ** ** ** ** ** ** = **
24/02 a 01/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
03/03 a 08/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
10/03 a 15/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
17/03 a 22/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
24/03 a 29/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
31/03 a 05/04/2014 ** ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 05 pontos – Sucesso
DE: Duca Rachid e Thelma Guedes
HORÁRIO: 18h15
META: 05 pontos
Término: 04 de Abril de 2014 (Previsão)
23/09 a 28/09/2013 05 05 06 07 06 ** = 06
30/09 a 05/10/2013 05 06 06 05 04 ** = 05
07/10 a 12/10/2013 06 07 08 07 05 ** = 07
14/10 a 19/10/2013 06 06 06 06 07 ** = 06
21/10 a 26/10/2013 06 05 08 06 05 ** = 06
28/10 a 02/11/2013 05 03 05 05 06 ** = 05
04/11 a 09/11/2013 04 03 06 04 05 ** = 04
11/11 a 16/11/2013 04 04 04 05 02 ** = 04
18/11 a 23/11/2013 04 05 03 02 05 ** = 04
25/11 a 30/11/2013 04 06 06 05 06 ** = 05
02/12 a 07/12/2013 05 04 04 03 02 ** = 04
09/12 a 14/12/2013 04 05 04 06 03 ** = 04
16/12 a 21/12/2013 04 05 05 06 04 ** = 05
23/12 a 28/12/2013 04 00 01 03 05 ** = 03
30/12 a 04/01/2014 02 03 03 04 03 ** = 03
06/01 a 11/01/2014 05 04 05 03 06 ** = 05
13/01 a 18/01/2014 05 05 03 03 04 ** = 04
20/01 a 25/01/2014 04 03 03 04 ** ** = 04
27/01 a 01/02/2014 ** ** ** ** ** ** = **
03/02 a 08/02/2014 ** ** ** ** ** ** = **
10/02 a 15/02/2014 ** ** ** ** ** ** = **
17/02 a 22/02/2014 ** ** ** ** ** ** = **
24/02 a 01/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
03/03 a 08/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
10/03 a 15/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
17/03 a 22/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
24/03 a 29/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
31/03 a 05/04/2014 ** ** ** ** ** ** = **
Além do Horizonte
NOVELA: Além do Horizonte
DE: Marcos Bernstein e Carlos Gregório
HORÁRIO: 19h35
META: 05 pontos
Estreia: 04 de Novembro de 2014
Término: 02 de Maio de 2014 (Previsão)
-Com 155 capítulos
04/11 a 09/11/2013 03 04 04 03 03 03 = 03
11/11 a 16/11/2013 03 03 04 01 02 04 = 03
18/11 a 23/11/2013 04 00 02 03 01 01 = 02
25/11 a 30/11/2013 01 02 02 01 00 02 = 01
02/12 a 07/12/2013 00 02 01 03 02 -01 = 01
09/12 a 14/12/2013 02 00 00 00 02 01 = 01
16/12 a 21/12/2013 01 01 03 -01 02 02 = 01
23/12 a 28/12/2013 03 01 02 02 01 00 = 02
30/12 a 04/01/2014 02 01 02 -01 00 02 = 01
06/01 a 11/01/2014 00 00 01 02 01 01 = 01
13/01 a 18/01/2014 -01 -01 01 00 00 00 = 00
20/01 a 25/01/2014 02 01 03 03 ** ** = 02
27/01 a 01/02/2014 ** ** ** ** ** ** = **
03/02 a 08/02/2014 ** ** ** ** ** ** = **
10/02 a 15/02/2014 ** ** ** ** ** ** = **
17/02 a 22/02/2014 ** ** ** ** ** ** = **
24/02 a 01/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
03/03 a 08/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
10/03 a 15/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
17/03 a 22/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
24/03 a 29/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
31/03 a 05/04/2014 ** ** ** ** ** ** = **
07/04 a 12/04/2014 ** ** ** ** ** ** = **
14/04 a 19/04/2014 ** ** ** ** ** ** = **
21/04 a 26/04/2014 ** ** ** ** ** ** = **
28/04 a 03/05/2014 ** ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 01 ponto – Fiascão
DE: Marcos Bernstein e Carlos Gregório
HORÁRIO: 19h35
META: 05 pontos
Término: 02 de Maio de 2014 (Previsão)
11/11 a 16/11/2013 03 03 04 01 02 04 = 03
18/11 a 23/11/2013 04 00 02 03 01 01 = 02
25/11 a 30/11/2013 01 02 02 01 00 02 = 01
02/12 a 07/12/2013 00 02 01 03 02 -01 = 01
09/12 a 14/12/2013 02 00 00 00 02 01 = 01
16/12 a 21/12/2013 01 01 03 -01 02 02 = 01
23/12 a 28/12/2013 03 01 02 02 01 00 = 02
30/12 a 04/01/2014 02 01 02 -01 00 02 = 01
06/01 a 11/01/2014 00 00 01 02 01 01 = 01
13/01 a 18/01/2014 -01 -01 01 00 00 00 = 00
20/01 a 25/01/2014 02 01 03 03 ** ** = 02
27/01 a 01/02/2014 ** ** ** ** ** ** = **
03/02 a 08/02/2014 ** ** ** ** ** ** = **
10/02 a 15/02/2014 ** ** ** ** ** ** = **
17/02 a 22/02/2014 ** ** ** ** ** ** = **
24/02 a 01/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
03/03 a 08/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
10/03 a 15/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
17/03 a 22/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
24/03 a 29/03/2014 ** ** ** ** ** ** = **
31/03 a 05/04/2014 ** ** ** ** ** ** = **
07/04 a 12/04/2014 ** ** ** ** ** ** = **
14/04 a 19/04/2014 ** ** ** ** ** ** = **
21/04 a 26/04/2014 ** ** ** ** ** ** = **
28/04 a 03/05/2014 ** ** ** ** ** ** = **
Amor à Vida
NOVELA: Amor à Vida
DE: Walcyr Carrasco
HORÁRIO: 21h10
META: 10 pontos
Estréia: 20 de Maio de 2013
Término: 31 de Janeiro de 2014
-Com 221 capítulos
20/05 a 26/05/2013 11 13 11 11 12 06 = 11
27/05 a 01/06/2013 10 11 08 10 09 05 = 09
03/06 a 08/06/2013 12 10 08 10 11 05 = 09
10/06 a 15/06/2013 10 10 09 11 11 06 = 10
17/06 a 22/06/2013 10 11 13 ** 11 06 = 10
24/06 a 29/06/2013 11 12 10 11 11 06 = 10
01/07 a 06/07/2013 10 10 08 10 10 08 = 09
08/07 a 13/07/2013 09 11 09 13 09 07 = 10
15/07 a 20/07/2013 10 09 09 12 08 07 = 09
22/07 a 27/07/2013 12 09 09 11 09 07 = 10
29/07 a 03/08/2013 10 13 09 15 14 08 = 12
05/08 a 10/08/2013 13 12 10 15 09 11 = 12
12/08 a 17/08/2013 14 15 08 13 12 07 = 12
19/08 a 24/08/2013 12 12 09 13 13 08 = 11
26/08 a 31/08/2013 15 12 10 11 14 08 = 12
02/09 a 07/09/2013 14 12 10 13 11 06 = 11
09/09 a 14/09/2013 13 13 10 12 12 11 = 12
16/09 a 21/09/2013 12 13 11 13 10 10 = 12
23/09 a 28/09/2013 12 13 11 13 13 07 = 12
30/09 a 05/10/2013 14 12 09 09 11 08 = 11
07/10 a 12/10/2013 14 13 08 14 10 05 = 11
14/10 a 19/10/2013 09 10 06 09 09 05 = 08
21/10 a 26/10/2013 13 09 07 09 09 06 = 09
28/10 a 02/11/2013 13 11 05 09 07 10 = 09
04/11 a 09/11/2013 15 17 14 19 16 13 = 16
11/11 a 16/11/2013 17 17 12 16 13 13 = 15
18/11 a 23/11/2013 21 19 17 22 17 18 = 19
25/11 a 30/11/2013 19 18 16 23 18 12 = 18
02/12 a 07/12/2013 21 20 16 20 21 16 = 19
09/12 a 14/12/2013 18 17 16 18 18 16 = 17
16/12 a 21/12/2013 21 21 20 19 18 13 = 19
23/12 a 28/12/2013 17 08 19 19 17 14 = 16
30/12 a 04/01/2014 16 09 16 19 18 17 = 16
06/01 a 11/01/2014 19 21 21 22 18 13 = 19
13/01 a 18/01/2014 20 23 22 22 21 18 = 21
20/01 a 25/01/2014 23 22 14 23 ** ** = 21
27/01 a 01/02/2014 ** ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA:: 13 pontos – Grande Sucesso
DE: Walcyr Carrasco
HORÁRIO: 21h10
META: 10 pontos
Término: 31 de Janeiro de 2014
27/05 a 01/06/2013 10 11 08 10 09 05 = 09
03/06 a 08/06/2013 12 10 08 10 11 05 = 09
10/06 a 15/06/2013 10 10 09 11 11 06 = 10
17/06 a 22/06/2013 10 11 13 ** 11 06 = 10
24/06 a 29/06/2013 11 12 10 11 11 06 = 10
01/07 a 06/07/2013 10 10 08 10 10 08 = 09
08/07 a 13/07/2013 09 11 09 13 09 07 = 10
15/07 a 20/07/2013 10 09 09 12 08 07 = 09
22/07 a 27/07/2013 12 09 09 11 09 07 = 10
29/07 a 03/08/2013 10 13 09 15 14 08 = 12
05/08 a 10/08/2013 13 12 10 15 09 11 = 12
12/08 a 17/08/2013 14 15 08 13 12 07 = 12
19/08 a 24/08/2013 12 12 09 13 13 08 = 11
26/08 a 31/08/2013 15 12 10 11 14 08 = 12
02/09 a 07/09/2013 14 12 10 13 11 06 = 11
09/09 a 14/09/2013 13 13 10 12 12 11 = 12
16/09 a 21/09/2013 12 13 11 13 10 10 = 12
23/09 a 28/09/2013 12 13 11 13 13 07 = 12
30/09 a 05/10/2013 14 12 09 09 11 08 = 11
07/10 a 12/10/2013 14 13 08 14 10 05 = 11
14/10 a 19/10/2013 09 10 06 09 09 05 = 08
21/10 a 26/10/2013 13 09 07 09 09 06 = 09
28/10 a 02/11/2013 13 11 05 09 07 10 = 09
04/11 a 09/11/2013 15 17 14 19 16 13 = 16
11/11 a 16/11/2013 17 17 12 16 13 13 = 15
18/11 a 23/11/2013 21 19 17 22 17 18 = 19
25/11 a 30/11/2013 19 18 16 23 18 12 = 18
02/12 a 07/12/2013 21 20 16 20 21 16 = 19
09/12 a 14/12/2013 18 17 16 18 18 16 = 17
16/12 a 21/12/2013 21 21 20 19 18 13 = 19
23/12 a 28/12/2013 17 08 19 19 17 14 = 16
30/12 a 04/01/2014 16 09 16 19 18 17 = 16
06/01 a 11/01/2014 19 21 21 22 18 13 = 19
13/01 a 18/01/2014 20 23 22 22 21 18 = 21
20/01 a 25/01/2014 23 22 14 23 ** ** = 21
27/01 a 01/02/2014 ** ** ** ** ** ** = **
TV Mix
Elevação de Novelas Terminadas Avenida Brasil
NOVELA: Avenida Brasil
HORÁRIO: 21h10
DE: João Emanuel Carneiro
META: 10 pontos
HORÁRIO: 21h10
DE: João Emanuel Carneiro
META: 10 pontos
-Com 179 capítulos
26/03 a 31/03/2012 11 10 08 11 06 06 = 09
02/04 a 07/04/2012 12 12 09 11 09 05 = 10
09/04 a 14/04/2012 11 12 12 10 05 07 = 10
16/04 a 21/04/2012 06 10 11 11 07 06 = 09
23/04 a 28/04/2012 09 10 10 10 08 07 = 09
30/04 a 05/05/2012 07 09 11 10 10 06 = 09
07/05 a 12/05/2012 11 09 10 07 07 04 = 08
14/05 a 19/05/2012 07 06 08 09 10 04 = 07
21/05 a 26/05/2012 09 08 07 09 09 06 = 08
28/05 a 02/06/2012 08 07 05 08 10 04 = 07
04/06 a 09/06/2012 07 09 07 08 09 05 = 08
11/06 a 16/06/2012 09 11 10 08 07 02 = 08
18/06 a 23/06/2012 09 10 07 05 08 05 = 07
25/06 a 30/06/2012 06 07 07 07 10 05 = 07
02/07 a 07/07/2012 08 08 07 06 06 06 = 07
09/07 a 14/07/2012 10 06 05 05 03 04 = 06
16/07 a 21/07/2012 06 07 02 06 09 10 = 07
23/07 a 28/07/2012 11 12 07 09 10 08 = 10
30/07 a 04/08/2012 12 08 06 11 08 08 = 09
06/08 a 11/08/2012 12 11 07 12 11 06 = 10
13/08 a 18/08/2012 10 11 05 09 09 09 = 09
20/08 a 25/08/2012 11 10 10 12 12 08 = 11
27/08 a 01/09/2012 12 10 12 12 10 08 = 11
03/09 a 08/09/2012 11 12 11 12 07 05 = 10
10/09 a 15/09/2012 12 12 09 12 09 07 = 10
17/09 a 22/09/2012 09 08 10 10 09 08 = 09
24/09 a 29/09/2012 11 11 12 11 07 11 = 11
01/10 a 06/10/2012 17 17 21 22 18 20 = 19
08/10 a 13/10/2012 23 21 21 18 18 15 = 19
15/10 a 20/10/2012 25 23 24 24 28 13 = 23
02/04 a 07/04/2012 12 12 09 11 09 05 = 10
09/04 a 14/04/2012 11 12 12 10 05 07 = 10
16/04 a 21/04/2012 06 10 11 11 07 06 = 09
23/04 a 28/04/2012 09 10 10 10 08 07 = 09
30/04 a 05/05/2012 07 09 11 10 10 06 = 09
07/05 a 12/05/2012 11 09 10 07 07 04 = 08
14/05 a 19/05/2012 07 06 08 09 10 04 = 07
21/05 a 26/05/2012 09 08 07 09 09 06 = 08
28/05 a 02/06/2012 08 07 05 08 10 04 = 07
04/06 a 09/06/2012 07 09 07 08 09 05 = 08
11/06 a 16/06/2012 09 11 10 08 07 02 = 08
18/06 a 23/06/2012 09 10 07 05 08 05 = 07
25/06 a 30/06/2012 06 07 07 07 10 05 = 07
02/07 a 07/07/2012 08 08 07 06 06 06 = 07
09/07 a 14/07/2012 10 06 05 05 03 04 = 06
16/07 a 21/07/2012 06 07 02 06 09 10 = 07
23/07 a 28/07/2012 11 12 07 09 10 08 = 10
30/07 a 04/08/2012 12 08 06 11 08 08 = 09
06/08 a 11/08/2012 12 11 07 12 11 06 = 10
13/08 a 18/08/2012 10 11 05 09 09 09 = 09
20/08 a 25/08/2012 11 10 10 12 12 08 = 11
27/08 a 01/09/2012 12 10 12 12 10 08 = 11
03/09 a 08/09/2012 11 12 11 12 07 05 = 10
10/09 a 15/09/2012 12 12 09 12 09 07 = 10
17/09 a 22/09/2012 09 08 10 10 09 08 = 09
24/09 a 29/09/2012 11 11 12 11 07 11 = 11
01/10 a 06/10/2012 17 17 21 22 18 20 = 19
08/10 a 13/10/2012 23 21 21 18 18 15 = 19
15/10 a 20/10/2012 25 23 24 24 28 13 = 23
MÉDIA GERAL: 10 pontos – Sucesso
Cheias de Charme
NOVELA: Cheias de Charme
DE: Filipe Miguez e Izabel de Oliveira
HORÁRIO: 19h00/19h30
META: 05 pontos
DE: Filipe Miguez e Izabel de Oliveira
HORÁRIO: 19h00/19h30
META: 05 pontos
-Com 143 capítulos
16/04 a 21/04/2012 11 05 05 05 05 04 = 06
23/04 a 28/04/2012 07 07 07 06 06 05 = 06
30/04 a 05/05/2012 06 06 05 06 05 04 = 05
07/05 a 12/05/2012 05 06 06 05 05 05 = 05
14/05 a 19/05/2012 08 06 05 08 06 05 = 06
21/05 a 26/05/2012 09 08 07 07 07 06 = 07
28/05 a 02/06/2012 06 07 07 07 07 06 = 07
04/06 a 09/06/2012 06 06 06 05 06 05 = 06
11/06 a 16/06/2012 07 05 05 08 07 06 = 06
18/06 a 23/06/2012 07 09 09 09 10 08 = 09
25/06 a 30/06/2012 10 06 08 09 07 08 = 08
02/07 a 07/07/2012 09 05 10 08 08 05 = 08
09/07 a 14/07/2012 08 09 09 10 10 07 = 09
16/07 a 21/07/2012 08 08 10 09 05 04 = 07
23/07 a 28/07/2012 09 11 09 10 06 05 = 08
30/07 a 04/08/2012 09 07 08 08 09 07 = 08
06/08 a 11/08/2012 09 08 10 05 06 06 = 07
13/08 a 18/08/2012 08 07 11 10 08 07 = 09
20/08 a 25/08/2012 10 09 09 07 06 05 = 08
23/04 a 28/04/2012 07 07 07 06 06 05 = 06
30/04 a 05/05/2012 06 06 05 06 05 04 = 05
07/05 a 12/05/2012 05 06 06 05 05 05 = 05
14/05 a 19/05/2012 08 06 05 08 06 05 = 06
21/05 a 26/05/2012 09 08 07 07 07 06 = 07
28/05 a 02/06/2012 06 07 07 07 07 06 = 07
04/06 a 09/06/2012 06 06 06 05 06 05 = 06
11/06 a 16/06/2012 07 05 05 08 07 06 = 06
18/06 a 23/06/2012 07 09 09 09 10 08 = 09
25/06 a 30/06/2012 10 06 08 09 07 08 = 08
02/07 a 07/07/2012 09 05 10 08 08 05 = 08
09/07 a 14/07/2012 08 09 09 10 10 07 = 09
16/07 a 21/07/2012 08 08 10 09 05 04 = 07
23/07 a 28/07/2012 09 11 09 10 06 05 = 08
30/07 a 04/08/2012 09 07 08 08 09 07 = 08
06/08 a 11/08/2012 09 08 10 05 06 06 = 07
13/08 a 18/08/2012 08 07 11 10 08 07 = 09
20/08 a 25/08/2012 10 09 09 07 06 05 = 08
27/08 a 01/09/2012 10 07 04 05 05 05 = 06
03/09 a 08/09/2012 05 04 05 03 01 06 = 04
10/09 a 15/09/2012 07 10 09 10 07 08 = 08
17/09 a 22/09/2012 11 11 10 11 08 09 = 10
24/09 a 29/09/2012 13 09 12 15 17 08 = 12
03/09 a 08/09/2012 05 04 05 03 01 06 = 04
10/09 a 15/09/2012 07 10 09 10 07 08 = 08
17/09 a 22/09/2012 11 11 10 11 08 09 = 10
24/09 a 29/09/2012 13 09 12 15 17 08 = 12
MÉDIA GERAL: 07 pontos – Grande Sucesso
Amor Eterno Amor
NOVELA: Amor Eterno Amor(Elevação de Malhação)
DE: Elizabeth Jhin
HORÁRIO: 17h50/18h20
META: 05 pontos
DE: Elizabeth Jhin
HORÁRIO: 17h50/18h20
META: 05 pontos
-Com 161 capítulos
05/03 a 10/03/2012 08 07 05 07 08 ** = 07
12/03 a 17/03/2012 05 05 07 08 07 ** = 06
19/03 a 24/03/2012 06 07 06 10 09 ** = 08
26/03 a 31/03/2012 09 07 09 09 08 ** = 08
02/04 a 07/04/2012 06 08 07 07 07 ** = 07
09/04 a 14/04/2012 09 09 07 09 08 ** = 08
16/04 a 21/04/2012 08 08 08 08 07 ** = 08
23/04 a 28/04/2012 07 07 08 07 07 ** = 07
30/04 a 05/05/2012 07 04 07 07 05 ** = 06
07/05 a 12/05/2012 08 06 07 08 08 ** = 07
14/05 a 19/05/2012 07 09 08 06 08 ** = 08
21/05 a 26/05/2012 06 08 08 07 05 ** = 07
28/05 a 02/06/2012 08 08 06 08 05 ** = 07
04/06 a 09/06/2012 06 05 07 06 07 ** = 06
11/06 a 16/06/2012 07 06 06 08 08 ** = 07
18/06 a 23/06/2012 06 05 07 06 05 ** = 06
25/06 a 30/06/2012 07 08 ** 08 04 ** = 07
02/07 a 07/07/2012 08 07 07 06 06 ** = 07
09/07 a 14/07/2012 06 06 09 06 07 ** = 07
16/07 a 21/07/2012 07 06 07 06 08 ** = 07
23/07 a 28/07/2012 06 03 07 06 06 ** = 06
30/07 a 04/08/2012 05 04 05 07 07 ** = 06
06/08 a 11/08/2012 04 06 05 07 05 ** = 05
13/08 a 18/08/2012 04 05 10 07 07 ** = 07
20/08 a 25/08/2012 08 06 07 10 08 ** = 08
12/03 a 17/03/2012 05 05 07 08 07 ** = 06
19/03 a 24/03/2012 06 07 06 10 09 ** = 08
26/03 a 31/03/2012 09 07 09 09 08 ** = 08
02/04 a 07/04/2012 06 08 07 07 07 ** = 07
09/04 a 14/04/2012 09 09 07 09 08 ** = 08
16/04 a 21/04/2012 08 08 08 08 07 ** = 08
23/04 a 28/04/2012 07 07 08 07 07 ** = 07
30/04 a 05/05/2012 07 04 07 07 05 ** = 06
07/05 a 12/05/2012 08 06 07 08 08 ** = 07
14/05 a 19/05/2012 07 09 08 06 08 ** = 08
21/05 a 26/05/2012 06 08 08 07 05 ** = 07
28/05 a 02/06/2012 08 08 06 08 05 ** = 07
04/06 a 09/06/2012 06 05 07 06 07 ** = 06
11/06 a 16/06/2012 07 06 06 08 08 ** = 07
18/06 a 23/06/2012 06 05 07 06 05 ** = 06
25/06 a 30/06/2012 07 08 ** 08 04 ** = 07
02/07 a 07/07/2012 08 07 07 06 06 ** = 07
09/07 a 14/07/2012 06 06 09 06 07 ** = 07
16/07 a 21/07/2012 07 06 07 06 08 ** = 07
23/07 a 28/07/2012 06 03 07 06 06 ** = 06
30/07 a 04/08/2012 05 04 05 07 07 ** = 06
06/08 a 11/08/2012 04 06 05 07 05 ** = 05
13/08 a 18/08/2012 04 05 10 07 07 ** = 07
20/08 a 25/08/2012 08 06 07 10 08 ** = 08
27/08 a 01/09/2012 07 08 08 11 09 ** = 09
03/09 a 08/09/2012 10 10 09 09 ** ** = 10
03/09 a 08/09/2012 10 10 09 09 ** ** = 10
MÉDIA GERAL: 07 pontos – Grande Sucesso
**(Não houve exibição de "Malhação)
**(Não houve exibição de "Malhação)
TV Mix
A Favorita
NOVELA: A Favorita-Elevação de Beleza Pura e Três Irmãs
HORÁRIO: 21h00
DE: João Emanuel Carneiro
META: 10 pontos
HORÁRIO: 21h00
DE: João Emanuel Carneiro
META: 10 pontos
02/06 a 07/06/2008 +07 +07 +05 +04 +01 +03 = +05
09/06 a 14/06/2008 +07 +06 +07 +05 +08 +05 = +06
16/06 a 21/06/2008 +08 +09 +08 +09 +08 +09 = +09
23/06 a 28/06/2008 +08 +08 +09 +07 +09 +08 = +08
30/06 a 05/07/2008 +09 +08 +09 +10 +06 +06 = +08
07/07 a 12/07/2008 +09 +08 +09 +08 +08 +06 = +08
14/07 a 19/07/2008 +08 +08 +10 +05 +09 +07 = +08
21/07 a 26/07/2008 +08 +09 +09 +10 +11 +10 = +10
28/07 a 02/08/2008+11 +11 +13 +13 +10 +10 = +11
04/08 a 09/08/2008 +15 +16 +12 +11 +11 +09 = +12
11/08 a 16/08/2008 +13 +11 +12 +12 +11 +08 = +11
18/08 a 23/08/2008 +12 +10 +09 +12 +10 +09 = +10
25/08 a 30/08/2008 +11 +10 +10 +11 +14 +05 = +10
01/09 a 06/09/2008 +12 +08 +10 +11 +11 +08 = +10
08/09 a 13/09/2008 +10 +09 +11 +09 +04 +08 = +09
15/09 a 20/09/2008 +08 +10 +10 +09 +12 +11 = +10
22/09 a 27/09/2008 +12 +11 +09 +13 +11 +08 = +11
29/09 a 04/10/2008+13 +12 +12 +11 +11 +09 = +11
06/10 a 11/10/2008 +09 +12 +13 +13 +11 +08 = +11
13/10 a 18/10/2008 +16 +17 +19 +17 +18 +13 = +17
20/10 a 25/10/2008 +16 +16 +18 +18 +15 +16 = +17
27/10 a 01/11/2008+14 +15 +13 +16 +11 +11 = +13
03/11 a 08/11/2008 +13 +16 +16 +16 +13 +15 = +15
10/11 a 15/11/2008 +17 +16 +16 +15 +14 +13 = +15
17/11 a 22/11/2008 +15 +16 +13 +14 +16 +14 = +15
24/11 a 29/11/2008+15 +17 +19 +18 +16 +17 = +17
01/12 a 06/12/2008 +19 +19 +16 +22 +21 +19 = +19
08/12 a 13/12/2008 +21 +21 +21 +17 +20 +19 = +20
15/12 a 20/12/2008 +24 +20 +22 +21 +20 +17 = +21
22/12 a 27/12/2008 +22 +20 +09 +19 +16 +13 = +17
29/12 a 03/01/2009 +13 +20 +06 +09 +20 +17 = +14
05/01 a 10/01/2009 +20 +19 +24 +26 +20 +22 = +22
12/01 a 17/01/2009 +26 +30 +26 +28 +26 +08 = +24
09/06 a 14/06/2008 +07 +06 +07 +05 +08 +05 = +06
16/06 a 21/06/2008 +08 +09 +08 +09 +08 +09 = +09
23/06 a 28/06/2008 +08 +08 +09 +07 +09 +08 = +08
30/06 a 05/07/2008 +09 +08 +09 +10 +06 +06 = +08
07/07 a 12/07/2008 +09 +08 +09 +08 +08 +06 = +08
14/07 a 19/07/2008 +08 +08 +10 +05 +09 +07 = +08
21/07 a 26/07/2008 +08 +09 +09 +10 +11 +10 = +10
28/07 a 02/08/2008+11 +11 +13 +13 +10 +10 = +11
04/08 a 09/08/2008 +15 +16 +12 +11 +11 +09 = +12
11/08 a 16/08/2008 +13 +11 +12 +12 +11 +08 = +11
18/08 a 23/08/2008 +12 +10 +09 +12 +10 +09 = +10
25/08 a 30/08/2008 +11 +10 +10 +11 +14 +05 = +10
01/09 a 06/09/2008 +12 +08 +10 +11 +11 +08 = +10
08/09 a 13/09/2008 +10 +09 +11 +09 +04 +08 = +09
15/09 a 20/09/2008 +08 +10 +10 +09 +12 +11 = +10
22/09 a 27/09/2008 +12 +11 +09 +13 +11 +08 = +11
29/09 a 04/10/2008+13 +12 +12 +11 +11 +09 = +11
06/10 a 11/10/2008 +09 +12 +13 +13 +11 +08 = +11
13/10 a 18/10/2008 +16 +17 +19 +17 +18 +13 = +17
20/10 a 25/10/2008 +16 +16 +18 +18 +15 +16 = +17
27/10 a 01/11/2008+14 +15 +13 +16 +11 +11 = +13
03/11 a 08/11/2008 +13 +16 +16 +16 +13 +15 = +15
10/11 a 15/11/2008 +17 +16 +16 +15 +14 +13 = +15
17/11 a 22/11/2008 +15 +16 +13 +14 +16 +14 = +15
24/11 a 29/11/2008+15 +17 +19 +18 +16 +17 = +17
01/12 a 06/12/2008 +19 +19 +16 +22 +21 +19 = +19
08/12 a 13/12/2008 +21 +21 +21 +17 +20 +19 = +20
15/12 a 20/12/2008 +24 +20 +22 +21 +20 +17 = +21
22/12 a 27/12/2008 +22 +20 +09 +19 +16 +13 = +17
29/12 a 03/01/2009 +13 +20 +06 +09 +20 +17 = +14
05/01 a 10/01/2009 +20 +19 +24 +26 +20 +22 = +22
12/01 a 17/01/2009 +26 +30 +26 +28 +26 +08 = +24
MÉDIA GERAL: 13 pontos – Grande Sucesso
PPP
Alma
Gêmea
NOVELA: Alma Gêmea-Elevação de Malhação
HORÁRIO: 18h00
DE: Walcyr Carrasco
META: 05 pontos
20/06 a 25/06/2005 +04 +03 +02 +04 +03 = +03
27/06 a 02/07/2005 +03 +04 -01 +08 +05 = +04
04/07 a 09/07/2005 +07 +04 +04 +04 +08 = +05
11/07 a 16/07/2005 +05 +07 +04 +04 +05 = +05
18/07 a 22/07/2005 +05 +05 +04 +05 +05 = +05
25/07 a 29/07/2005+05 +06 +04 +04 +04 = +05
01/08 a 06/08/2005 +04 +04 +04 +04 +03 = +04
08/08 a 13/08/2005 +07 +05 +04 +02 +03 = +04
15/08 a 20/08/2005 +04 +05 *** +06 +08 = +06
22/08 a 26/08/2005 +06 +04 +05 +04 +05 = +05
29/08 a 02/09/2005+04 +04 +04 +04 +03 = +04
05/09 a 10/09/2005 +04 +04 +04 +04 +05 = +04
12/09 a 16/09/2005 +01 +06 +04 +04 +05 = +04
19/09 a 23/09/2005 +04 +04 +03 +04 +05 = +04
26/09 a 30/09/2005+05 +04 +04 +04 +05 = +04
03/10 a 08/10/2005 +03 +04 +05 +05 +06 = +05
