terça-feira, 13 de novembro de 2012

"A Usurpadora":Estrondoso fenômeno do SBT está de volta,substituindo "Maria Mercedes" em Dezembro




Depois de mais de um ano reprisando a "Trilhogia das Marias"(Marimar,Maria do Bairro e Maria Mercedes),todas protagonizadas por Thalía,o SBT resolveu "dar um descanso" à nossa diva e reprisar "A Usurpadora",o seu 2º maior sucesso(o 1º é "Maria do Bairro,que vence em décimos) a partir de Dezembro.=>A emissora quer manter a vice-lideramça."A Usurpadora" foi exibida pela primeira vez no Brasil em 1999 pelo SBT,obtendo grande sucesso.Está será a quarta reprise da novela,que foi reprisada em 2000,2005 e 2007.A data de estréi está indefenida,porém,sabe-se que a trama será reprisada:EM DEZEMBRO.

Confira as audiências detalhadas da novela:

A Usurpadora

NOVELA: A Usurpadora (1999)
HORARIO: 20h15
DE: Inés Rodena
META: 15 pontos
1ª SEMANA – 15 16 14 13 14 10 = 14
2ª SEMANA - 16 14 15 14 16 12 = 15
3ª SEMANA – 16 16 12 14 15 12 = 14
4ª SEMANA – 16 16 17 18 17 12 = 16
5ª SEMANA – 15 16 16 15 16 13 = 15
6ª SEMANA – 16 16 17 17 18 15 = 17
7ª SEMANA – 17 17 19 20 20 14 = 18
8ª SEMANA – 19 19 19 17 17 13 = 17
9ª SEMANA – 18 19 19 21 19 16 = 19
10ª SEMANA - 20 20 21 21 23 18 = 21
11ª SEMANA - 20 20 20 20 19 15 = 19
12ª SEMANA – 18 18 18 19 17 18 = 18
13ª SEMANA – 18 18 19 20 20 18 = 19
14ª SEMANA – 17 18 19 19 19 18 = 18
15ª SEMANA - 18 19 20 20 19 18 = 19
16ª SEMANA - 20 21 21 21 24 17 = 21
17ª SEMANA – 21 20 19 20 19 19 = 20
18ª SEMANA - 21 21 23 19 21 18 = 20
19ª SEMANA - 22 22 22 22 23 20 = 22
20ª SEMANA - 23 20 22 21 22 18 = 21
21ª SEMANA - 22 23 22 22 23 16 = 21
22ª SEMANA - 21 19 19 20 19 15 = 19
23ª SEMANA - 19 18 17 19 20 16 = 18
24ª SEMANA - 20 19 20 19 15 17 = 18
25ª SEMANA - 19 19 16 18 20 17 = 18
26ª SEMANA - 19 21 19 19 15 17 = 18
27ª SEMANA - 19 21 21 20 19 16 = 19
28ª SEMANA - 17 19 22 21 23 19 = 20
29ª SEMANA – 25 27 ** ** ** ** = 26
MEDIA GERAL: 19 pontos – Mega Sucesso

A Usurpadora (Reprise)

NOVELA: A Usurpadora (Reprise)
HORÁRIO: 17h30
DE: Inés Rodena
META: 06
25/06 a 29/06/2007 08 06 05 05 06 = 06
02/07 a 06/07/2007 07 06 05 05 06 = 06
09/07 a 13/07/2007 05 04 06 06 07 = 06
16/07 a 20/07/2007 06 07 07 08 06 = 07
23/07 a 27/07/2007 07 07 08 08 06 = 07
30/07 a 03/08/2007 05 04 06 05 06 = 05
06/08 a 10/08/2007 06 05 05 05 06 = 05
13/08 a 17/08/2007 05 06 07 06 06 = 06
20/08 a 24/08/2007 07 06 06 07 05 = 06
27/08 a 31/08/2007 06 06 07 08 06 = 07
03/09 a 07/09/2007 06 05 05 05 04 = 05
10/09 a 14/09/2007 07 05 07 06 06 = 06
17/09 a 21/09/2007 07 05 07 06 06 = 06
24/09 a 28/09/2007 07 06 07 05 04 = 06
01/10 a 05/10/2007 06 06 06 04 05 = 05
08/10 a 12/10/2007 05 04 05 05 05 = 05
15/10 a 19/10/2007 05 06 06 06 05 = 06
22/10 a 26/10/2007 04 06 07 06 07 = 06
29/10 a 02/11/2007 06 05 06 04 04 = 05
05/11 a 09/11/2007 06 07 07 07 06 = 06
10/11 a 11/11/2007 07 08 ** ** ** = 08
MÉDIA GERAL: 06 pontos – Sucesso

Possível Abertura 2012:

Chamada de Reprise:

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comente aqui no blog feito pra você!