A Partir do dia 20,"Canavial de Paixões" está de volta no SBT,às 15h:30,substituindo "Marisol",lembrando que "Marisol" fico no ar até o dia 21/08 ou até o dia 24/08(Ainda não foi decidido).Esta será a 3ª reprise da novela que não é um grande sucesso,mas também não fez feio em sua 1ª exibição,já na 2ª reprise...
Confira o teaser e a chamada da reprise da novela:
Confira a audiência detalhada da novela:
Canavial de Paixões
NOVELA: CANAVIAL DE PAIXÕES
HORÁRIO: 20h30
DE: HENRIQUE ZAMBELLI E SIMONI BOER
META: 15
HORÁRIO: 20h30
DE: HENRIQUE ZAMBELLI E SIMONI BOER
META: 15
13/10 a 17/10/2003 12 11 10 11 11 = 11
20/10 a 24/10/2003 09 08 09 10 09 = 09
27/10 a 31/10/2003 08 08 09 10 10 = 09
03/11 a 07/11/2003 10 10 11 11 10 = 10
10/11 a 14/11/2003 11 11 10 10 10 = 10
17/11 a 21/11/2003 12 11 12 10 11 = 11
24/11 a 28/11/2003 12 12 10 12 11 = 11
01/12 a 05/12/2003 11 11 10 12 12 = 11
08/12 a 12/12/2003 12 12 13 13 12 = 12
15/12 a 19/12/2003 11 11 10 10 10 = 10
22/12 a 26/12/2003 10 11 10 09 10 = 10
29/12 a 02/01/2004 10 10 11 10 10 = 10
05/01 a 09/01/2004 13 15 15 14 15 = 14
12/01 a 16/01/2004 16 15 16 15 15 = 15
19/01 a 23/01/2004 15 15 15 15 16 = 15
26/01 a 30/01/2004 15 15 16 16 14 = 15
02/02 a 06/02/2004 14 15 15 14 15 = 15
09/02 a 13/02/2004 15 ** ** ** ** = 15
20/10 a 24/10/2003 09 08 09 10 09 = 09
27/10 a 31/10/2003 08 08 09 10 10 = 09
03/11 a 07/11/2003 10 10 11 11 10 = 10
10/11 a 14/11/2003 11 11 10 10 10 = 10
17/11 a 21/11/2003 12 11 12 10 11 = 11
24/11 a 28/11/2003 12 12 10 12 11 = 11
01/12 a 05/12/2003 11 11 10 12 12 = 11
08/12 a 12/12/2003 12 12 13 13 12 = 12
15/12 a 19/12/2003 11 11 10 10 10 = 10
22/12 a 26/12/2003 10 11 10 09 10 = 10
29/12 a 02/01/2004 10 10 11 10 10 = 10
05/01 a 09/01/2004 13 15 15 14 15 = 14
12/01 a 16/01/2004 16 15 16 15 15 = 15
19/01 a 23/01/2004 15 15 15 15 16 = 15
26/01 a 30/01/2004 15 15 16 16 14 = 15
02/02 a 06/02/2004 14 15 15 14 15 = 15
09/02 a 13/02/2004 15 ** ** ** ** = 15
MÉDIA GERAL: 12 pontos – Razoável
TV MIX
Confira audiência detalhada da 2ª reprise em 2010:
Canavial de Paixões (reprise)
NOVELA: Canavial de Paixões
HORÁRIO: 20h15
DE: Henrique Zambelli
META: 6 pontos
Exibição: 17 de agosto à 27 de novembro de 2010
HORÁRIO: 20h15
DE: Henrique Zambelli
META: 6 pontos
Exibição: 17 de agosto à 27 de novembro de 2010
Maior Audiência: 05 pontos
Menor Audiência: 02 pontos
Menor Audiência: 02 pontos
- Com 88 capítulos
17/08 a 21/08/2010 = * 5 4 3 3 3 = 4
23/08 a 28/08/2010 = 2 4 2 4 3 3 = 3
30/08 a 04/09/2010 = 5 3 3 3 3 3 = 3
06/09 a 11/09/2010 = 4 5 5 5 4 3 = 4
13/09 a 18/09/2010 = 4 4 4 5 3 4 = 4
20/09 a 25/09/2010 = 4 4 4 4 4 2 = 4
27/09 a 02/10/2010 = 3 3 4 4 5 4 = 4
04/10 a 09/10/2010 = 4 4 4 4 4 4 = 4
11/10 a 16/10/2010 = 4 5 4 4 4 3 = 4
18/10 a 23/10/2010 = 4 4 5 5 5 5 = 5
25/10 a 30/10/2010 = 5 5 5 4 4 2 = 4
01/11 a 06/11/2010 = 5 4 4 3 5 * = 4
08/11 a 13/11/2010 = 4 5 4 2 5 4 = 4
15/11 a 20/11/2010 = 5 4 4 4 3 3 = 4
22/11 a 27/11/2010 = 4 5 4 4 4 2 = 4
23/08 a 28/08/2010 = 2 4 2 4 3 3 = 3
30/08 a 04/09/2010 = 5 3 3 3 3 3 = 3
06/09 a 11/09/2010 = 4 5 5 5 4 3 = 4
13/09 a 18/09/2010 = 4 4 4 5 3 4 = 4
20/09 a 25/09/2010 = 4 4 4 4 4 2 = 4
27/09 a 02/10/2010 = 3 3 4 4 5 4 = 4
04/10 a 09/10/2010 = 4 4 4 4 4 4 = 4
11/10 a 16/10/2010 = 4 5 4 4 4 3 = 4
18/10 a 23/10/2010 = 4 4 5 5 5 5 = 5
25/10 a 30/10/2010 = 5 5 5 4 4 2 = 4
01/11 a 06/11/2010 = 5 4 4 3 5 * = 4
08/11 a 13/11/2010 = 4 5 4 2 5 4 = 4
15/11 a 20/11/2010 = 5 4 4 4 3 3 = 4
22/11 a 27/11/2010 = 4 5 4 4 4 2 = 4
MÉDIA GERAL: 4 pontos – RAZOÁVEL/FRACASSO
BASEADO:TODO CANAL
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente aqui no blog feito pra você!