quinta-feira, 14 de junho de 2012

Audiência Detalhada-Vidas Opostas(Reprise)

Vidas Opostas



NOVELA: Vidas Opostas
HORÁRIO: 21h00
DE: Marcílio Moraes
META: 10 pontos
28/03 a 30/03/2012 ** ** 13 08 06 = 09
02/04 a 06/04/2012 06 06 09 05 05 = 06
09/04 a 13/04/2012 06 06 06 05 05 = 06
16/04 a 20/04/2012 05 05 10 05 06 = 06
23/04 a 27/04/2012 06 06 08 06 05 = 06
30/04 a 04/05/2012 06 07 05 06 07 = 06
07/05 a 11/05/2012 05 05 05 05 05 = 05
14/05 a 18/05/2012 06 05 07 05 04 = 05
21/05 a 25/05/2012 06 06 06 04 04 = 05
28/05 a 01/06/2012 04 04 08 04 05 = 05
04/06 a 08/06/2012 04 04 ** 04 03 = 04
11/06 a 11/06/2012 04 ** ** ** ** = 04
MÉDIA GERAL: 06 pontos –Fracasso

**Fonte dos números:Tv Mix

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comente aqui no blog feito pra você!